Bảng xếp hạng cờ tướng cá nhân Trung Quốc tính đến tháng 10/2017

author
5 minutes, 7 seconds Read

Vào hạ tuần tháng 10 này giải cờ tướng cá nhân toàn Trung Quốc – giải đánh cờ tướng danh giá nhất trong năm của làng cờ Đại lục sẽ diễn ra tại Thẩm Quyến. Cotuong.vn xin được giới thiệu Bảng xếp hạng Elo mới nhất của các danh kỳ Trung Quốc ( 50 hạng đầu ) nhằm giúp phần nào quý độc giả nắm được trình độ tương đối giữa các danh thủ Trung Quốc hiện nay

 

Theo đó Ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất dù bị trừ Elo nhưng vẫn giữ được vị trí thứ 1. Ở các vị trí thứ 2 và 3 lần lượt  là Trịnh Duy Đồng và Hứa Ngân Xuyên. Đáng chú ý Hứa tiên có bước tiến lớn khi được cộng 42 điểm qua đó dành lại vị trí thứ 3 của Triệu Hâm Hâm

Các vị trí trong top 20 gần như là sự thống trị của lớp  kỳ thủ thuộc thế hệ 8x, 9x như Hồng Trí,Uông Dương, Mạnh Thần, Triệu Hâm Hâm, Tạ Tịnh, Hắc Kế Siêu, Triệu Kim Thành .v

Các Kỳ Vương như Lữ Khâm, Hồ Vinh Hoa gần như không  thay đổi thứ hạng, do không thi đấu thường xuyên

Ngoài ra các Kỳ Vương như Từ Thiên Hồng, Lý Lai Quần, Vu Ấu Hoa đều không trụ lại được trong top 50.

 

Nhìn chung cũng như trong cuộc sống, lớp trẻ với sự nhanh nhẹn, miệt mài và nắm bắt công nghệ tốt, sẽ dần dần trở thành lớp kế cận thống lĩnh kỳ đàn Trung Hoa

Kỳ thủ cờ tướng Vương Thiên Nhất dù bị trừ Elo nhưng vẫn giữ được vị trí thứ 1
Kỳ thủ cờ tướng Vương Thiên Nhất dù bị trừ Elo nhưng vẫn giữ được vị trí thứ 1

 

Thứ hạng Họ Tên Đơn vị Danh hiệu Elo Biến động Elo Elo trước 排名变动 Thứ hạng trước Elo trước khi làm tròn
1 Vương Thiên Nhất Hàng Châu Đặc cấp Đai sư 2693 10 -17 2710 1 2692.50
2 Trịnh Duy Đồng Tứ Xuyên Đặc cấp Đại sư 2662 10 -32 2694 2 2661.50
3 Hứa Ngân Xuyên Quảng Đông Đặc cấp Đại sư 2649 10 42 2607 1 4 2648.50
4 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang Đặc cấp Đại sư 2634 10 3 2631 -1 3 2634.20
5 Hồng Trí Nội Mông Đặc cấp Đại sư 2621 10 24 2597 2 7 2621.00
6 Lữ Khâm Quảng Đông Đặc cấp Đại sư 2607 10 23 2584 5 11 2607.30
7 Uông Dương Hồ Bắc Đặc cấp Đại sư 2603 10 14 2589 1 8 2602.60
8 Mạnh Thần Thiên Tân Đại Sư 2594 10 7 2587 1 9 2594.10
9 Tạ Tịnh Thượng Hải Đặc cấp Đại sư 2587 10 33 2554 5 14 2586.50
10 Triệu Quốc Vinh Hắc Long Giang Đặc cấp Đại sư 2582 10 -19 2601 -5 5 2582.40
11 Tưởng Xuyên Bắc Kinh Đặc cấp Đại sư 2571 10 -28 2599 -5 6 2571.20
12 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải Đặc cấp Đại sư 2565 10 -21 2586 -2 10 2564.50
13 Hắc Kế Siêu Hắc Long Giang Đặc cấp Đại sư 2564 10 12 2552 2 15 2564.40
14 Triệu Kim Thành Sơn Đông Đại sư 2561 10 22 2539 10 24 2560.80
15 申鹏 Hà Bắc Đại sư 2558 10 -16 2574 -3 12 2558.30
16 Vũ Tuấn Cường Hà Nam Đại sư 2558 10 -13 2571 -3 13 2558.20
17 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang Đại sư 2554 10 4 2550 2 19 2554.30
18 Hồ Vinh Hoa Thượng Hải Đặc cấp Đại sư 2551 10 2551 -1 17 2551.00
19 Thôi Cách Hắc Long Giang Đại sư 2551 10 8 2543 2 21 2550.80
20 Từ Siêu Giang Tô Đại sư 2551 10 16 2535 6 26 2550.80
21 Trình Minh Giang Tô Đại sư 2547 10 32 2515 13 34 2547.20
22 Vương Bân Giang Tô Đặc cấp Đại sư 2545 10 6 2539 1 23 2544.80
23 Hứa Quốc Nghĩa Quảng Đông Đặc cấp Đại sư 2544 10 4 2540 -1 22 2544.00
24 Lục Vĩ Thao Hà Bắc Đại sư 2544 10 -7 2551 -6 18 2543.60
25 Trương Học Triều Quảng Đông Đặc cấp Đại sư 2540 10 15 2525 4 29 2540.00
26 Lý Thiếu Canh Tứ Xuyên Đại sư 2540 10 26 2514 9 35 2539.50
27 Tôn Dật Dương Giang Tô Đại sư 2537 10 14 2523 3 30 2536.60
28 Chung Thiếu Hồng Hỏa Xa Đầu Đại sư 2533 10 -18 2551 -12 16 2532.50
29 Trịnh Nhất Hoằng Hạ Môn Đặc cấp Đại sư 2527 10 15 2512 8 37 2527.10
30 Tạ Khuy Sơn Đông Đại sư 2527 10 4 2523 1 31 2526.60
31 Vạn Xuân Lâm Thượng Hải Đặc cấp Đại sư 2526 10 -2 2528 -4 27 2526.40
32 Triệu Vỹ Thượng Hải Đại sư 2526 10 -12 2538 -7 25 2526.20
33 Lý Hàn Lâm Sơn Đông Đại sư 2521 10 -29 2550 -13 20 2521.10
34 Trần Hoằng Thịnh Hạ Môn Đại sư 2520 10 -6 2526 -6 28 2520.40
35 Vương Dược Phi Hàng Châu Đặc cấp Đại sư 2520 10 2520 -3 32 2520.00
36 Lý Tuyết Tùng Hồ Bắc Đại sư 2514 10 2 2512 2 38 2513.80
37 Bốc Phụng Ba Đại Liên Đặc cấp Đại sư 2513 10 -2 2515 -4 33 2513.00
38 Úy Cường Nội Mông Đại sư 2511 10 4 2507 5 43 2511.30
39 Triệu Điện Vũ Hà Bắc Đại sư 2510 10 2510 2 41 2509.70
40 Miêu Lợi Minh Hà Bắc Đại sư 2509 10 2 2507 4 44 2508.50
41 Từ Sùng Phong Chiết Giang Đại sư 2508 10 46 2462 33 74 2508.20
42 Hoàng Hải Lâm Quảng Đông Đại sư 2507 10 -2 2509 42 2507.20
43 Tôn Hạo Vũ Tứ Xuyên Đại sư 2503 10 5 2498 4 47 2502.60
44 Trương Bân Thiên Tân Đại sư 2502 10 -9 2511 -4 40 2502.30
45 Nhiếp Thiết Văn Hắc Long Giang Đại sư 2497 10 -17 2514 -9 36 2496.60
46 Trần Phú Kiệt Sơn Đông Đại sư 2492 10 12 2480 12 58 2492.00
47 Đảng Phỉ Hạ Môn Đại sư 2491 10 -4 2495 2 49 2491.00
48 Trình Tấn Siêu Tập đoàn Than đá Đại sư 2490 15 2490 4 52 2490.00
49 Kim Ba Bắc Kinh Đại sư 2490 10 -21 2511 -10 39 2489.80
50 Hồ Khánh Dương Hắc Long Giang Đại sư 2490 25*1 -77 2412.50

Bài viết liên quan