Kết quả nội dung cờ chớp – giải cờ tướng trẻ toàn quốc năm 2017 !!!

author
4 minutes, 11 seconds Read
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ CHỚP – NAM LỨA TUỔI 07
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Hoàng Nhật Minh Huy B07 HCM 7,0 0,0
2 Nguyễn Hoàng Trọng B07 HCM 6,0 0,0
3 Đỗ Mạnh Thắng B07 HCM 5,0 0,0
4 Nguyễn Huy Vũ B07 HNO 4,5 0,0
5 Phạm Anh Khoa B07 HNO 4,0 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ CHỚP – NAM LỨA TUỔI 09
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Phan Huy Hoàng B09 HCM 8,5 0,0
2 Đoàn Quốc Bảo B09 HCM 7,0 0,0
3 Lê Nguyễn Khang Nhật B09 HCM 7,0 0,0
4 Hà Khả Uy B09 BPH 6,0 0,0
5 Phạm Anh Quân B09 HCM 6,0 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ CHỚP – NAM LỨA TUỔI 11
Rank after Round 8
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Huỳnh Hào Phát B11 HCM 7,5 0,0
2 Phạm Huy Khánh B11 HNO 6,5 0,0
3 Nguyễn Tấn Phát B11 HCM 6,5 0,0
4 Ngô Xuân Gia Huy B11 HNO 6,5 0,0
5 Bùi Lê Tấn Tài B11 HCM 6,0 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ CHỚP – NAM LỨA TUỔI 13
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Phan Nguyễn Công Minh B13 HCM 8,0 0,0
2 Lê Trịnh Vân Sơn B13 HNO 7,5 0,0
3 Đỗ Trần Tấn Phát B13 HCM 7,0 0,0
4 Văn Diệp Bảo Duy B13 HCM 6,0 0,0
5 Trương Quang Đăng Khoa B13 HCM 5,5 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ CHỚP – NAM LỨA TUỔI 15
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Phí Trọng Hiếu B15 HNO 9,0 0,0
2 Trần Nam Thịnh B15 HCM 6,0 0,0
3 Trần Tiến Huy B15 HCM 6,0 0,0
4 Nguyễn Hiếu Trung B15 HCM 6,0 0,0
5 Phan Tiến Đạt B15 HCM 6,0 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ CHỚP – NAM LỨA TUỔI 18
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Trịnh Ngọc Huy B18 QNI 6,0 0,5
2 Đào Văn Trọng B18 QNI 6,0 0,5
3 Hoàng Xuân Chính B18 HNO 5,0 1,0
4 Đào Duy Khánh B18 HNO 5,0 0,0
5 Trần Thái Hòa B18 HCM 4,5 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ CHỚP – NỮ LỨA TUỔI 07
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Trần Bảo Châu G07 BCA 6,0 1,0
2 Vũ Nhã Uyên G07 HCM 6,0 0,0
3 Tạ Hoàng Phương Nghi G07 HCM 5,0 0,0
4 Tôn Nữ Khánh Thy G07 DAN 4,0 0,0
5 Nguyễn Diệu Hà G07 HNO 4,0 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ CHỚP – NỮ LỨA TUỔI 09
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Đinh Trần Thanh Lam G09 HCM 7,0 0,0
2 Lương Minh Ngọc G09 HNO 5,0 0,0
3 Phạm Thanh Bảo Ngọc G09 HNO 5,0 0,0
4 Nguyễn Thị Thùy Lâm G09 BPH 5,0 0,0
5 Ngô Minh Ngọc G09 HNO 5,0 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ CHỚP – NỮ LỨA TUỔI 11
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Ngô Hồ Thanh Trúc G11 HCM 6,0 1,0
2 Nguyễn Hương Giang G11 HNO 6,0 0,0
3 Võ Nguyễn Quỳnh Như G11 TTH 5,5 0,0
4 Phùng Bảo Quyên G11 HNO 5,0 0,0
5 Nguyễn Hiếu Huệ Nhi G11 HCM 4,0 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ CHỚP – NỮ LỨA TUỔI 13
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Nguyễn Phương Thảo G13 HNO 8,0 0,0
2 Quách Minh Châu G13 HNO 7,0 0,0
3 Đỗ Mai Phương G13 HCM 6,5 0,5
4 Ngô Đình Phương Nhi G13 HNO 6,5 0,5
5 Ngô Thừa Ân G13 HCM 6,0 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ CHỚP – NỮ LỨA TUỔI 15
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Lại Quỳnh Tiên G15 HCM 7,0 0,0
2 Đào Thị Hằng G15 HNO 5,0 0,0
3 Ngô Thị Bảo Trân G15 HCM 4,5 1,0
4 Đỗ Việt Hà G15 HNO 4,5 0,0
5 Võ Hồ Lan Anh G15 HCM 4,0 0,0
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TRẺ TOÀN QUỐC NĂM 2017 CỜ CHỚP – NỮ LỨA TUỔI 18
Final Ranking after 7 Rounds
Rk. Name Typ FED Pts.  TB1
1 Nguyễn Thị Trà My G18 TTH 7,0 0,0
2 Trần Thị Bích Hằng G18 BDH 6,0 0,0
3 Kiều Bích Thủy G18 HNO 5,0 0,0
4 Nguyễn Lâm Xuân Thy G18 HCM 4,5 0,0
5 Phạm Thị Vân Giang G18 HCM 4,0 0,0

Bài viết liên quan