Vòng 1 Giải Uy Khải Bôi toàn quốc tượng kỳ lần 18 năm 2023
Từ 9/11 -13/11
UY KHẢI BÔI Lần thứ 18 . Năm 2023 KẾT QUẢ NAM VÒNG 1 |
||||||||||||||
B – C | Đ | ĐỘI | TÊN KỲ THỦ | KQ | TÊN KỲ THỦ | ĐỘI | Đ | XEM CỜ | ||||||
1 | 0 | Quảng Đông | Lý Tiến | 2 – 0 | Lâm Hạo Tuyền | Sơn Đông | 0 | XEM CỜ | ||||||
2 | 0 | Quảng Đông | Trương Tuấn | 1 – 1 | Lạc Hàng Viễn | Thượng Hải | 0 | XEM CỜ | ||||||
3 | 0 | Hàng Châu KV | Đỗ Thần Hạo | 1 – 1 | Liêu Cẩm Thiêm | Quảng Đông | 0 | XEM CỜ | ||||||
4 | 0 | Quảng Tây | Lâm Huy Vũ | 2 – 0 | Trần Mạnh Hi | Quảng Đông | 0 | XEM CỜ | ||||||
5 | 0 | Chiết Giang | Dương Điềm Hạo | 2 – 0 | Lê Tấn Hoằng | Quảng Đông | 0 | XEM CỜ | ||||||
6 | 0 | Quảng Đông | Trần Vũ Kỳ | 2 – 0 | Đặng Anh Nam | Quảng Đông | 0 | XEM CỜ | ||||||
7 | 0 | Giang Tô | Trương Mộ Hồng | 1 – 1 | Trác Tán Phong | Phúc Kiến | 0 | XEM CỜ | ||||||
8 | 0 | Hà Nam | Trương Nhất Tinh | 2 – 0 | Vương Kiều | Hà Bắc | 0 | XEM CỜ | ||||||
9 | 0 | Vân Nam | Phó Tinh Thần | 2 – 0 | Hoàng Kiệt | Quảng Đông | 0 | XEM CỜ | ||||||
10 | 0 | Thiểm Tây | Cao Phi | 1 – 1 | Dương Hồng Kha | Quảng Đông | 0 | XEM CỜ | ||||||
11 | 0 | Phúc Kiến | Tống Thiên Kiêu | 2 – 0 | Tôn Kỳ | Thiểm Tây | 0 | XEM CỜ | ||||||
12 | 0 | Quảng Đông | Trương Trạch Lĩnh | 2 – 0 | Vũ Chấn | Hà Bắc | 0 | XEM CỜ | ||||||
13 | 0 | Cam Túc | Trương Ca Quân | 2 – 0 | Đào Côn Duật | Thâm Quyến | 0 | |||||||
14 | 0 | Quảng Đông | Hoàng Tấn | 1 – 1 | Lâm Sâm | Phúc Kiến | 0 | XEM CỜ | ||||||
15 | 0 | Giang Tô | Lưu Tử Dương | 2 – 0 | Triệu Lực | Thiên Tân | 0 | XEM CỜ | ||||||
16 | 0 | Quảng Tây | Lữ Ngạn Hi | 2 – 0 | Thôi Thành Thụy | Quảng Tây | 0 | XEM CỜ | ||||||
17 | 0 | Thiên Tân | Trương Bách Dương | 1 – 1 | Quách Trung Cơ | Quảng Đông | 0 | XEM CỜ | ||||||
18 | 0 | Giang Tô | Lưu Bách Hồng | 1 – 1 | Triệu Đông | Thiên Tân | 0 | XEM CỜ | ||||||
19 | 0 | Sơn Tây | Nguyên Hàng | 1 – 1 | Lỗ Bản Kiệt | Thanh Đảo | 0 | XEM CỜ | ||||||
20 | 0 | Quảng Đông | Trịnh Lợi Thanh | 0 – 2 | Quách Kiến Quân | An Huy | 0 | XEM CỜ | ||||||
21 | 0 | Giang Tô | Viên Thần Hinh | 0 – 2 | Ngô Nghi Hàn | Hàng Châu KV | 0 | XEM CỜ | ||||||
22 | 0 | Hà Bắc | Môn Chí Hạo | 0 – 2 | Trần Siêu | Trọng Khánh | 0 | XEM CỜ | ||||||
23 | 0 | Hà Nam | Lý Diệu Hổ | 0 – 2 | Diêm Tuấn Vĩ | Thiên Tân | 0 | XEM CỜ | ||||||
24 | 0 | Quảng Đông | Lý Tư Cẩm | 0 – 2 | Đỗ Ninh | Hà Bắc | 0 | XEM CỜ | ||||||
25 | 0 | Trọng Khánh | Trần Tú Toàn | 1 – 1 | Chu Đào | Bắc Kinh | 0 | XEM CỜ | ||||||
26 | 0 | Quảng Tây | Tần Vinh | 0 – 2 | Mẫn Nhân | Quảng Tây | 0 | XEM CỜ | ||||||
27 | 0 | Tân Cương | Vương Lỗi | 2 – 0 | Lâm Sở Cường | Phúc Kiến | 0 | XEM CỜ | ||||||
28 | 0 | Quảng Đông | Lý Vũ | 2 – 0 | Cổ Hiểu Phong | Liêu Ninh | 0 | XEM CỜ | ||||||
29 | 0 | Quảng Đông | Ông Nhuệ Lâm | 0 – 2 | Thôi Hàng | Trọng Khánh | 0 | XEM CỜ | ||||||
30 | 0 | Cát Lâm | Lưu Long | 1 – 1 | Ngụy Y Lâm | Phúc Kiến | 0 | XEM CỜ | ||||||
31 | 0 | Sơn Đông | Cang Tử Văn | 2 – 0 | Lâm Phùng Du | Phúc Kiến | 0 | XEM CỜ | ||||||
32 | 0 | Quảng Đông | Trần Bồi Lãng | 0 – 2 | Lưu Trí | Thiên Tân | 0 | XEM CỜ | ||||||
33 | 0 | Phúc Kiến | Mã Quốc Phong | 2 – 0 | Trịnh Vĩnh Duệ | Hạ Môn | 0 | XEM CỜ | ||||||
34 | 0 | Giang Tô | Mã Trại | 1 – 1 | Giản Gia Khang | Thâm Quyến | 0 | |||||||
35 | 0 | Quảng Đông | Ngô Đông Bành | 0 – 2 | Thái Mậu Tiệp | Phúc Kiến | 0 | XEM CỜ | ||||||
36 | 0 | Phúc Kiến | Hoàng Chỉ Dương | 0 – 2 | Trương Triệu Diên | Bắc Kinh | 0 | |||||||
37 | 0 | Tây Tạng | Thái Hữu Quảng | 2 – 0 | Sử Thượng Nhất | Bắc Kinh | 0 | |||||||
38 | 0 | Giang Tô | Thái Trần Hoan | 1 – 1 | Tô Dịch Lâm | Sơn Đông | 0 | XEM CỜ | ||||||
39 | 0 | Quảng Tây | Vương Cường | 2 – 0 | Tưởng Hạo | Ninh Hạ | 0 | XEM CỜ | ||||||
40 | 0 | Hạ Môn | Hà Hạo Tùng | 1 – 1 | Thượng Bồi Phong | Thiên Tân | 0 | |||||||
41 | 0 | Quảng Tây | Lục An Kinh | 0 – 2 | Lưu Vân Đạt | Hồ Nam | 0 | XEM CỜ | ||||||
42 | 0 | Cát Lâm | Từ Đằng Phi | 2 – 0 | Hồ Dũng Tuệ | Hồ Nam | 0 | |||||||
43 | 0 | Hạ Môn | Dương Tư Viễn | 2 – 0 | Lưu Ngọc Vũ | Cam Túc | 0 | |||||||
44 | 0 | Hồ Nam | Lưu Cường | 0 – 2 | Chu Kha | Hồ Nam | 0 | |||||||
45 | 0 | Thiên Tân | Phạm Việt | 1 – 1 | Trương Bác Gia | Hà Bắc | 0 | |||||||
46 | 0 | Thiên Tân | Ngô Vũ Hiên | 0 – 2 | Trâu Tiến Trung | Phúc Kiến | 0 | |||||||
47 | 0 | Liêu Ninh | Quan Văn Huy | 2 – 0 | Uyển Long | Hà Nam | 0 | XEM CỜ | ||||||
48 | 0 | Hồ Nam | Lưu Tuyền | 2 – 0 | La Lộ Điền | Hồ Nam | 0 | XEM CỜ | ||||||
49 | 0 | Thâm Quyến | Trương Sách | 2 – 0 | Nghiêm Kiến Quân | Hồ Bắc | 0 | XEM CỜ | ||||||
50 | 0 | Thâm Quyến | Lưunh Cường | 1 – 1 | Thân Ân Huyền | Chiết Giang | 0 | |||||||
51 | 0 | Giang Tây | Đinh Vũ Huy | 2 – 0 | Vương Gia Trạch | Phúc Kiến | 0 | XEM CỜ | ||||||
52 | 0 | Sơn Đông | Lý Bân | 0 – 2 | Vương Tân Quang | Sơn Đông | 0 | |||||||
53 | 0 | Quảng Đông | Đàm Lâm Lâm | 2 – 0 | Hạ Phong | Hàng Châu KV | 0 | XEM CỜ |
TRÍ VẬN HỘI Lần thứ 5 . Năm 2023 XẾP HẠNG TẠM NAM SAU VÒNG 1 50 vị trí dẫn đầu |
||||||||||||||
排名 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 后手胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | ||
1 | Ngô Nghi Hàn | Hàng Châu KV | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Trâu Tiến Trung | Phúc Kiến | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Trương Triệu Diên | Bắc Kinh | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Đỗ Ninh | Hà Bắc | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Vương Tân Quang | Sơn Đông | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Quách Kiến Quân | An Huy | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Thôi Hàng | Trọng Khánh | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Diêm Tuấn Vĩ | Thiên Tân | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Lưu Trí | Thiên Tân | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Lưu Vân Đạt | Hồ Nam | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Mẫn Nhân | Quảng Tây | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Thái Mậu Tiệp | Phúc Kiến | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Chu Kha | Hồ Nam | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Trần Siêu | Trọng Khánh | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Lâm Huy Vũ | Quảng Tây | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Trương Nhất Tinh | Hà Nam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Đàm Lâm Lâm | Quảng Đông | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Lưu Tử Dương | Giang Tô | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Mã Quốc Phong | Phúc Kiến | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Từ Đằng Phi | Cát Lâm | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Đinh Vũ Huy | Giang Tây | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Lý Tiến | Quảng Đông | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Tống Thiên Kiêu | Phúc Kiến | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Quan Văn Huy | Liêu Ninh | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Trương Trạch Lĩnh | Quảng Đông | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Vương Cường | Quảng Tây | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Lưu Tuyền | Hồ Nam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Lữ Ngạn Hi | Quảng Tây | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Dương Tư Viễn | Hạ Môn | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Trần Vũ Kỳ | Quảng Đông | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Lý Vũ | Quảng Đông | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Thái Hữu Quảng | Tây Tạng | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Trương Ca Quân | Cam Túc | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Cang Tử Văn | Sơn Đông | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Trương Sách | Thâm Quyến | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Dương Điềm Hạo | Chiết Giang | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Phó Tinh Thần | Vân Nam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
15 | Vương Lỗi | Tân Cương | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
39 | Ngụy Y Lâm | Phúc Kiến | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
39 | Dương Hồng Kha | Quảng Đông | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
39 | Lỗ Bản Kiệt | Thanh Đảo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
39 | Triệu Đông | Thiên Tân | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
39 | Trương Bác Gia | Hà Bắc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
39 | Lạc Hàng Viễn | Thượng Hải | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
39 | Liêu Cẩm Thiêm | Quảng Đông | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
39 | Trác Tán Phong | Phúc Kiến | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
39 | Chu Đào | Bắc Kinh | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
39 | Giản Gia Khang | Thâm Quyến | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
39 | Tô Dịch Lâm | Sơn Đông | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
39 | Lâm Sâm | Phúc Kiến | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UY KHẢI BÔI Lần thứ 18 . Năm 2023 KẾT QUẢ NỮ VÒNG 1 |
||||||||||||||
B – C | Đ | ĐỘI | TÊN KỲ THỦ | KQ | TÊN KỲ THỦ | ĐỘI | Đ | XEM CỜ | ||||||
1 | 0 | Cát Lâm | Lý Như Yến | 1 – 1 | La Tịnh Hàm | Hà Bắc | 0 | |||||||
2 | 0 | Hàng Châu KV | Du Thư Sướng | 1 – 1 | Hồng Ban Man | Phúc Kiến | 0 | |||||||
3 | 0 | Hà Bắc | Phan Nhuế Kỳ | 1 – 1 | Trần Nhã Văn | Hồ Bắc | 0 | |||||||
4 | 0 | Quảng Đông | Quách Giai Lâm | 1 – 1 | Ngô Hân Ngữ | Chiết Giang | 0 | |||||||
5 | 0 | Hà Nam | Hà Hàm Lộ | 1 – 1 | Đàm Chung Vịnh Nhiên | Quảng Đông | 0 | |||||||
6 | 0 | Hàng Châu KV | Trần Lệ Viện | 1 – 1 | Chu Vũ Phi | Giang Tô | 0 | XEM CỜ | ||||||
7 | 0 | Hà Bắc | Trương Thiều Hàng | 0 – 2 | Ngô Chân | Phúc Kiến | 0 | XEM CỜ | ||||||
8 | 0 | Hồ Nam | Dương Thành Lệ | 0 – 2 | Ngô Gia Thiến | Quảng Đông | 0 | XEM CỜ | ||||||
9 | 0 | Hà Bắc | Lý Tử Hâm | 0 – 2 | Diệp Trinh | Quảng Đông | 0 | XEM CỜ | ||||||
10 | 0 | Giang Tô | La Vân Hi | 0 – 2 | Trương Đình | Quảng Đông | 0 | XEM CỜ | ||||||
11 | 0 | Hà Nam | Phan Đăng | 2 – 0 | Hồ Văn 銥 | Hàng Châu KV | 0 | XEM CỜ | ||||||
12 | 0 | Quảng Đông | Lại Khôn Lâm | 0 – 2 | Chu Bác Tịnh | Tứ Xuyên | 0 | XEM CỜ | ||||||
13 | 0 | Hà Bắc | Lan Lâm Y | 0 – 2 | Chu Già Diệc | Chiết Giang | 0 | XEM CỜ | ||||||
14 | 0 | Tứ Xuyên | Triệu Thiến Đình | 0 – 2 | Lương Nguyễn Ý | Quảng Đông | 0 | XEM CỜ | ||||||
15 | 0 | Quảng Đông | Khu Vịnh Nhân | 2 – 0 | Lý Úc Manh | An Huy | 0 | XEM CỜ | ||||||
16 | 0 | Thượng Hải | Trương Diệp Thu | 0 – 2 | Trần Nghiên Băng | Phúc Kiến | 0 | XEM CỜ | ||||||
17 | 0 | Tân Cương | Mã Ngọc Tú | 0 – 2 | Uông Nguyên Tri | Hồ Bắc | 0 | XEM CỜ | ||||||
18 | 0 | Hà Nam | Trịnh Kha Duệ | 0 – 2 | Kỳ Tuyết | Giang Tô | 0 | XEM CỜ | ||||||
19 | 0 | Cát Lâm | Lưu Vũ | 2 – 0 | Trần Văn Linh | Phúc Kiến | 0 | XEM CỜ |
TRÍ VẬN HỘI Lần thứ 5 . Năm 2023 XẾP HẠNG TẠM NỮ SAU VÒNG 1 |
||||||||||||||
排名 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 后手胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | ||
1 | Diệp Trinh | Quảng Đông | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Kỳ Tuyết | Giang Tô | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Ngô Chân | Phúc Kiến | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Trần Nghiên Băng | Phúc Kiến | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Chu Bác Tịnh | Tứ Xuyên | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Chu Già Diệc | Chiết Giang | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Ngô Gia Thiến | Quảng Đông | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Uông Nguyên Tri | Hồ Bắc | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Lương Nguyễn Ý | Quảng Đông | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | Trương Đình | Quảng Đông | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Phan Đăng | Hà Nam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Lưu Vũ | Cát Lâm | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
11 | Khu Vịnh Nhân | Quảng Đông | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Chu Vũ Phi | Giang Tô | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Trần Nhã Văn | Hồ Bắc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Ngô Hân Ngữ | Chiết Giang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Hồng Ban Man | Phúc Kiến | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Đàm Chung Vịnh Nhiên | Quảng Đông | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | La Tịnh Hàm | Hà Bắc | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Hà Hàm Lộ | Hà Nam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Phan Nhuế Kỳ | Hà Bắc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Du Thư Sướng | Hàng Châu KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Quách Giai Lâm | Quảng Đông | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Lý Như Yến | Cát Lâm | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
20 | Trần Lệ Viện | Hàng Châu KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
26 | Lý Úc Manh | An Huy | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | Hồ Văn 銥 | Hàng Châu KV | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | Trần Văn Linh | Phúc Kiến | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | Triệu Thiến Đình | Tứ Xuyên | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | Lại Khôn Lâm | Quảng Đông | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | Dương Thành Lệ | Hồ Nam | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | Mã Ngọc Tú | Tân Cương | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | Lý Tử Hâm | Hà Bắc | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | Trịnh Kha Duệ | Hà Nam | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | Lan Lâm Y | Hà Bắc | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | Trương Thiều Hàng | Hà Bắc | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | Trương Diệp Thu | Thượng Hải | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | La Vân Hi | Giang Tô | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |