VÒNG 1
THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023 KẾT QUẢ VÒNG 1 NAM |
|||||||||
TRẬN | ĐÔI | TÊN KỲ THỦ | KQ | TEN KỲ THỦ | ĐỘI | ||||
BẢNG 1 | |||||||||
11 | Thượng Hải | Tôn Dũng Chinh | 1 – 1 | Lý Hàn Lâm | Sơn Đông | ||||
12 | Thượng Hải | Tạ Tĩnh | 2 – 0 | Triệu Vĩ | Thượng Hải | ||||
13 | Bắc Kinh | Vương Vũ Bác | 2 – 0 | Hoa Thần Hạo | Thượng Hải | ||||
BẢNG 2 | |||||||||
21 | Tứ Xuyên | Triệu Phàn Vĩ | 1 – 1 | Thôi Cách | Hắc Long Giang | ||||
22 | Hà Nam | Vũ Tuấn Cường | 2 – 0 | Hứa Văn Chương | Tứ Xuyên | ||||
23 | Giang Tô | Từ Siêu | 2 – 0 | Thân Bằng | Hà Bắc | ||||
BẢNG 3 | |||||||||
31 | Tứ Xuyên | Lý Thiểu Canh | 2 – 0 | Triệu Quốc Vinh | Hắc Long Giang | ||||
32 | Tứ Xuyên | Mạnh Thần | 0 – 2 | Hứa Quốc Nghĩa | Quảng Đông | ||||
33 | Hồ Bắc | Triệu Kim Thành | 1 – 1 | Trình Minh | Giang Tô | ||||
BẢNG 4 | |||||||||
41 | Hồ Bắc | Tào Nham Lỗi | 2 – 0 | Miêu Lợi Minh | Hạ Môn | ||||
42 | Bắc Kinh | Tưởng Xuyên | 1 – 1 | Vương Khuếch | Cát Lâm | ||||
43 | Hà Bắc | Mạnh Phồn Duệ | 1 – 1 | Lục Vĩ Thao | Hà Bắc |
THƯỢNG HẢI BÔI. LẦN 3 . Năm 2023 KẾT QUẢ VÒNG 1 NỮ |
|||||||||
TRẬN | ĐÔI | TÊN KỲ THỦ | KQ | TEN KỲ THỦ | ĐỘI | ||||
BẢNG 1 | |||||||||
11 | Chiết Giang | Đường Tư Nam | 2 – 0 | Lý Thấm | Giang Tô | ||||
12 | Quảng Đông | Trần Hạnh Lâm | 1 – 1 | Lương Nghiên Đình | Tứ Xuyên | ||||
BẢNG 2 | |||||||||
21 | Bắc Kinh | Lưu Hoan | 0 – 2 | Triệu Quan Phương | Vân Nam | ||||
22 | Hàng Châu | Thẩm Tư Phàm | 2 – 0 | Đổng Gia Kỳ. | Thượng Hải |