Vòng 1 Trí Vận Hội tượng kỳ lần thứ 5 năm 2023

author
20 minutes, 34 seconds Read

Vòng 1 Trí Vận Hội tượng kỳ lần thứ 5 năm 2023

 

KẾT QUẢ CÁ NHÂN CN NAM VÒNG 1
B – C Đ ĐỘI TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ ĐỘI Đ
1 0 Liêu Ninh Chung Thiểu Hồng 2 – 0 Vương Hiểu Hoa Phúc Kiến 0
2 0 Phúc Kiến Âu Minh Quân 1 – 1 Liên Trạch Đặc Thạch Du TH 0
3 0 Hồ Bắc Uông Dương 2 – 0 Lâm Dục Hạo Hạ Môn 0
4 0 Hỏa Xa Đầu TH Nhậm Lộ 0 – 2 Liễu Thiên Thiểm Tây 0
5 0 Cát Lâm Vương Khuếch 2 – 0 Khương Nghị Chi Thanh Đảo 0
6 0 Cam Túc Lương Quân 0 – 2 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 0
7 0 Giang Tô Trình Minh 2 – 0 Lưu Tuyền Hồ Nam 0
8 0 Ninh Hạ Trương Chí Hoa 0 – 2 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 0
9 0 Thượng Hải Tạ Tĩnh 1 – 1 Thôi Tuấn Hỏa Xa Đầu TH 0
10 0 Sơn Tây Lương Huy Viễn 1 – 1 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 0
11 0 Quảng Đông Trương Học Triều 2 – 0 Tôn Kế Hạo Thanh Đảo 0
12 0 Tân Cương Kim Hoa 0 – 2 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 0
13 0 Hà Bắc Thân Bằng 2 – 0 Vương Lỗi Tân Cương 0
14 0 Hà Nam Dương Minh 1 – 1 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 0
15 0 Hắc Long Giang Hách Kế Siêu 2 – 0 Lý Ngụy Ngụy Đại Liên 0
16 0 Nội Mông Chiêm Siêu 0 – 2 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 0
17 0 Tứ Xuyên Lý Thiểu Canh 1 – 1 Thái Hữu Quảng Tây Tàng 0
18 0 Ninh Hạ Ngô An Cần 0 – 2 Tào Nham Lỗi Hồ Bắc 0
19 0 Hắc Long Giang Thôi Cách 2 – 0 Lý Vĩnh Trinh Nội Mông 0
20 0 Hồ Nam Khương Hải Đào 1 – 1 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 0
21 0 Sơn Đông Lý Hàn Lâm 2 – 0 Lưu Tiểu Ninh Thiểm Tây 0
22 0 Môi Quáng TH Cảnh Học Nghĩa 1 – 1 Lưu Minh Thâm Quyến 0
23 0 Hạ Môn Miêu Lợi Minh 1 – 1 Đằng Phi Đại Liên 0
24 0 Bắc Kinh Ma Nghị 0 – 2 Mạnh Thần Tứ Xuyên 0
25 0 Tây Tàng Hoàng Văn Tuấn 1 – 1 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 0
26 0 Cam Túc Trịnh Hân 1 – 1 Vương Hạo Giang Tô 0
27 0 Thâm Quyến Hoàng Hải Lâm 2 – 0 Tưởng Phượng Sơn Môi Quáng TH 0
28 0 Sơn Tây Vô Quân Lâm 1 – 1 Trương Hân Thạch Du TH 0

 

KẾT QUẢ CÁ NHÂN CN NỮ VÒNG 1
B – C Đ ĐỘI TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ ĐỘI Đ
1 0 Chiết Giang Ngô Khả Hân 2 – 0 Dương Hoa Tân Cương 0
2 0 Cam Túc Dương Vận Đóa 0 – 2 Tả Văn Tĩnh Hồ Bắc 0
3 0 Bắc Kinh Lưu Hoan 1 – 1 Vương Khanh Thượng Hải 0
4 0 Giang Tô Cao Gia Huyên 1 – 1 Triệu Quan Phương Vân Nam 0
5 0 Quảng Đông Trần Hạnh Lâm 2 – 0 Hà Viện Hà Nam 0
6 0 An Huy Y Lộ Lộ 0 – 2 Trương Đình Đình Hà Bắc 0
7 0 Hắc Long Giang Vương Lâm Na 2 – 0 Thương Chí Hoa Hỏa Xa Đầu TH 0
8 0 Cát Lâm Lưu Vũ 0 – 2 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên 0
9 0 Sơn Đông Lý Việt Xuyên 2 – 0 NO NO 0

 

XẾP HẠNG CÁ NHÂN CN NAM SAU VÒNG 1
排名 姓名 团体 积分 对手分 胜局 犯规 后手局数 后手胜局 出场
1 Lục Vĩ Thao Hà Bắc 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
1 Tôn Dũng Chinh Thượng Hải 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
1 Hoàng Quang Dĩnh Quảng Đông 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
1 Mạnh Thần Tứ Xuyên 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
1 Hoàng Trúc Phong Chiết Giang 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
1 Tào Nham Lỗi Hồ Bắc 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
1 Liễu Thiên Thiểm Tây 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
8 Uông Dương Hồ Bắc 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
8 Trương Học Triều Quảng Đông 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
8 Thôi Cách Hắc Long Giang 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
8 Hoàng Hải Lâm Thâm Quyến 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
8 Chung Thiểu Hồng Liêu Ninh 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
8 Trình Minh Giang Tô 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
8 Hách Kế Siêu Hắc Long Giang 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
8 Vương Khuếch Cát Lâm 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
8 Thân Bằng Hà Bắc 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
8 Lý Hàn Lâm Sơn Đông 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
18 Liên Trạch Đặc Thạch Du TH 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
18 Thôi Tuấn Hỏa Xa Đầu TH 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
18 Thái Hữu Quảng Tây Tàng 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
18 Trần Phú Kiệt Sơn Đông 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
18 Triệu Hâm Hâm Chiết Giang 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
18 Trương Hân Thạch Du TH 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
18 Tưởng Xuyên Bắc Kinh 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
18 Lưu Minh Thâm Quyến 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
18 Đằng Phi Đại Liên 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
18 Vũ Tuấn Cường Hà Nam 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
18 Vương Hạo Giang Tô 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
29 Dương Minh Hà Nam 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
29 Cảnh Học Nghĩa Môi Quáng TH 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
29 Âu Minh Quân Phúc Kiến 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
29 Lương Huy Viễn Sơn Tây 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
29 Trịnh Hân Cam Túc 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
29 Tạ Tĩnh Thượng Hải 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
29 Lý Thiểu Canh Tứ Xuyên 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
29 Hoàng Văn Tuấn Tây Tàng 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
29 Miêu Lợi Minh Hạ Môn 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
29 Khương Hải Đào Hồ Nam 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
29 Vô Quân Lâm Sơn Tây 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
40 Khương Nghị Chi Thanh Đảo 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
40 Vương Hiểu Hoa Phúc Kiến 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
40 Lưu Tuyền Hồ Nam 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
40 Lý Ngụy Ngụy Đại Liên 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
40 Vương Lỗi Tân Cương 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
40 Lưu Tiểu Ninh Thiểm Tây 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
40 Lâm Dục Hạo Hạ Môn 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
40 Tôn Kế Hạo Thanh Đảo 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
40 Lý Vĩnh Trinh Nội Mông 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
40 Tưởng Phượng Sơn Môi Quáng TH 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
50 Lương Quân Cam Túc 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
50 Trương Chí Hoa Ninh Hạ 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
50 Chiêm Siêu Nội Mông 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
50 Ma Nghị Bắc Kinh 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
50 Ngô An Cần Ninh Hạ 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
50 Nhậm Lộ Hỏa Xa Đầu TH 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
50 Kim Hoa Tân Cương 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1

 

XẾP HẠNG CÁ NHÂN CN NỮ SAU VÒNG 1
排名 姓名 团体 积分 对手分 胜局 犯规 后手局数 后手胜局 出场
1 Lý Việt Xuyên Sơn Đông 2 1[1] 1 0 0 0 1 1 0 0
2 Tả Văn Tĩnh Hồ Bắc 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Lương Nghiên Đình Tứ Xuyên 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Trương Đình Đình Hà Bắc 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
5 Trần Hạnh Lâm Quảng Đông 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
5 Ngô Khả Hân Chiết Giang 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
5 Vương Lâm Na Hắc Long Giang 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
8 Triệu Quan Phương Vân Nam 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
8 Vương Khanh Thượng Hải 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
10 Cao Gia Huyên Giang Tô 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
10 Lưu Hoan Bắc Kinh 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
12 Thương Chí Hoa Hỏa Xa Đầu TH 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
12 Dương Hoa Tân Cương 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
12 Hà Viện Hà Nam 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
15 Lưu Vũ Cát Lâm 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
15 Dương Vận Đóa Cam Túc 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
15 Y Lộ Lộ An Huy 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NAM TN VÒNG 1
B – C Đ ĐỘI TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ ĐỘI Đ
1 0 Thiên Tân Tào Hạc Quần 2 – 0 Giải Vĩnh Hưng Nội Mông 0
2 0 Hồ Bắc Du Dịch Tiếu 0 – 2 Mạc Tử Kiện Quảng Đông 0
3 0 Tứ Xuyên Hứa Văn Chương 2 – 0 Dương Hồng Kha Quảng Đông 0
4 0 Trọng Khánh Từ Chấn 0 – 2 Lý Thành Hề Sơn Đông 0
5 0 Thượng Hải Hoa Thần Hạo 2 – 0 Lý Sướng Hồ Nam 0
6 0 Thượng Hải Diêu Vũ Hiên 2 – 0 Lưu Tử Dương Giang Tô 0
7 0 An Huy Trần Linh Khê 2 – 0 Trần Dữ Dịch Đại Liên 0
8 0 Tân Cương BĐ Cảnh Thần Thạc 0 – 2 Lý Học Hạo Sơn Đông 0
9 0 Thiên Tân Ngô Vũ Hiên 2 – 0 Vũ Tuấn Lỗi Tân Cương 0
10 0 Thanh Đảo Lưu Thăng Cao 0 – 2 Ngô Ngụy Giang Tô 0
11 0 Thâm Quyến Vạn Khoa 2 – 0 Dương Duy Hạo Thanh Đảo 0
12 0 Thâm Quyến Trương Trạch Lĩnh 1 – 1 Lương Vận Long Tây Tàng 0
13 0 Hà Bắc Vũ Hoành Tiêu 2 – 0 Lưu Tiểu Lỗi Trọng Khánh 0
14 0 Sơn Tây Nguyên Hàng 1 – 1 Vương Vũ Hàng Chiết Giang 0
15 0 Hà Bắc Dương Thế Triết 2 – 0 Dương Gia Kỳ Ninh Hạ 0
16 0 Ninh Hạ Doãn Quận 1 – 1 Tôn Hân Hạo Chiết Giang 0
17 0 Bắc Kinh Vương Vũ Bác 1 – 1 Triệu Thiên Nguyên Sơn Tây 0
18 0 Hà Nam Triệu Xuân Long 0 – 2 Thân Gia Vĩ Thiểm Tây 0
19 0 Hà Nam Tống Huyền Nghị 2 – 0 Ngô Tư Tuấn Tân Cương 0
20 0 NO NO 0 – 2 An Hách Nội Mông 0
KẾT QUẢ CÁ NHÂN NỮ TN VÒNG 1
B – C Đ ĐỘI TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ ĐỘI Đ
1 0 Giang Tô Lý Thấm 2 – 0 Hướng Thiên Ca Hồ Bắc 0
2 0 Hải Nam Trần Xung 0 – 2 Hoàng Lôi Lôi Sơn Đông 0
3 0 Giang Tô Đổng Dục Nam 2 – 0 Lý Bác Nhã Tân Cương Binh Đoàn 0
4 0 Quảng Đông Lại Khôn Lâm 1 – 1 Chu Bác Tịnh Tứ Xuyên 0
5 0 Hắc Long Giang Khương Vũ 2 – 0 Hứa Hi Nam Hải Nam 0
6 0 Thâm Quyến Trương Man Thuần 2 – 0 Trương Hải Nạp Thiên Tân 0
7 0 Chiết Giang Hàng Ninh 2 – 0 Ngô Gia Thiến Quảng Đông 0
8 0 Thâm Quyến Lý Uẩn Giai 0 – 2 Trần Lệ Viện Chiết Giang 0
9 0 Thượng Hải Trương Giai Văn 2 – 0 Kỳ Giai Di Thanh Đảo 0
10 0 Cam Túc Phó Thi Lôi 0 – 2 Lý Tử Hâm Hà Bắc 0
11 0 Hà Bắc Vương Tử Hàm 2 – 0 Uông Nguyên Tri Hồ Bắc 0
12 0 Trọng Khánh La Tử Dục 0 – 2 Lang Kỳ Kỳ Tứ Xuyên 0
13 0 Thượng Hải Hà Dục Minh 0 – 2 Hoàng Tông Ngọc Quảng Tây 0
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM TN SAU VÒNG 1
排名 姓名 团体 积分 对手分 胜局 犯规 后手局数 后手胜局 出场
1 An Hách Nội Mông 2 1[1] 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Mạc Tử Kiện Quảng Đông 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Ngô Ngụy Giang Tô 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Thân Gia Vĩ Thiểm Tây 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Lý Thành Hề Sơn Đông 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Lý Học Hạo Sơn Đông 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
7 Hứa Văn Chương Tứ Xuyên 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
7 Vạn Khoa Thâm Quyến 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
7 Tống Huyền Nghị Hà Nam 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
7 Diêu Vũ Hiên Thượng Hải 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
7 Tào Hạc Quần Thiên Tân 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
7 Ngô Vũ Hiên Thiên Tân 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
7 Trần Linh Khê An Huy 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
7 Dương Thế Triết Hà Bắc 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
7 Hoa Thần Hạo Thượng Hải 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
7 Vũ Hoành Tiêu Hà Bắc 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
17 Lương Vận Long Tây Tàng 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
17 Vương Vũ Hàng Chiết Giang 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
17 Tôn Hân Hạo Chiết Giang 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
17 Triệu Thiên Nguyên Sơn Tây 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
21 Nguyên Hàng Sơn Tây 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
21 Doãn Quận Ninh Hạ 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
21 Vương Vũ Bác Bắc Kinh 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
21 Trương Trạch Lĩnh Thâm Quyến 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
25 Trần Dữ Dịch Đại Liên 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
25 Dương Gia Kỳ Ninh Hạ 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
25 Lưu Tử Dương Giang Tô 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
25 Lý Sướng Hồ Nam 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
25 Lưu Tiểu Lỗi Trọng Khánh 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
25 Dương Hồng Kha Quảng Đông 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
25 Dương Duy Hạo Thanh Đảo 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
25 Ngô Tư Tuấn Tân Cương 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
25 Giải Vĩnh Hưng Nội Mông 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
25 Vũ Tuấn Lỗi Tân Cương 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
35 Cảnh Thần Thạc Tân Cương BĐ 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
35 Du Dịch Tiếu Hồ Bắc 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
35 Lưu Thăng Cao Thanh Đảo 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
35 Triệu Xuân Long Hà Nam 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
35 Từ Chấn Trọng Khánh 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NỮ TN SAU VÒNG 1
排名 姓名 团体 积分 对手分 胜局 犯规 后手局数 后手胜局 出场
1 Hoàng Tông Ngọc Quảng Tây 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
1 Lang Kỳ Kỳ Tứ Xuyên 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
1 Hoàng Lôi Lôi Sơn Đông 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
1 Lý Tử Hâm Hà Bắc 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
1 Trần Lệ Viện Chiết Giang 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
6 Đổng Dục Nam Giang Tô 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
6 Vương Tử Hàm Hà Bắc 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
6 Trương Man Thuần Thâm Quyến 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
6 Lý Thấm Giang Tô 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
6 Trương Giai Văn Thượng Hải 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
6 Hàng Ninh Chiết Giang 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
6 Khương Vũ Hắc Long Giang 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
13 Chu Bác Tịnh Tứ Xuyên 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
14 Lại Khôn Lâm Quảng Đông 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
15 Trương Hải Nạp Thiên Tân 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
15 Hướng Thiên Ca Hồ Bắc 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
15 Kỳ Giai Di Thanh Đảo 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
15 Lý Bác Nhã Tân Cương Binh Đoàn 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
15 Uông Nguyên Tri Hồ Bắc 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
15 Hứa Hi Nam Hải Nam 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
15 Ngô Gia Thiến Quảng Đông 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
22 Lý Uẩn Giai Thâm Quyến 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
22 Trần Xung Hải Nam 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
22 Phó Thi Lôi Cam Túc 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
22 La Tử Dục Trọng Khánh 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
22 Hà Dục Minh Thượng Hải 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1

 

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NAM THIẾU NIÊN VÒNG 1
B – C Đ ĐỘI TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ ĐỘI Đ
1 0 Quảng Đông Bành Văn Hạo 0 – 2 Lưu Bách Hồng Giang Tô 0
2 0 Tứ Xuyên Mục Như Thanh Phong 2 – 0 Lý Diệu Hổ Hà Nam 0
3 0 Chiết Giang Lữ Diệp Hạo 2 – 0 Vạn Lệnh Huy Ninh Hạ 0
4 0 Tân Cương BĐ Lý Lãng Duệ 0 – 2 Lưu Minh Ân Hồ Bắc 0
5 0 Thanh Đảo Lữ Hòa Đình 2 – 0 Lý Nhạc Khiêm Liêu Ninh 0
6 0 Hà Bắc Mạnh Phồn Duệ 2 – 0 Tống Quan Lâm Thanh Đảo 0
7 0 Hắc Long Giang Triệu Tỉnh Thuần 0 – 2 Dương Điềm Hạo Chiết Giang 0
8 0 Tứ Xuyên Đồ Vân Hào 0 – 2 Đái Hiền Đạt Hà Nam 0
9 0 Phúc Kiến Trần Dịch Lương 2 – 0 Vương Bồi Thừa Thiểm Tây 0
10 0 Thâm Quyến Dương Giai Cẩn 2 – 0 Trương Ngọc Hạo Quý Châu 0
11 0 An Huy Tôn Gia Nhạc 0 – 2 Tiếu Bác Vũ Vân Nam 0
12 0 Hắc Long Giang Đường Nghĩa Hiên 1 – 1 Lâm Nhữ Đạt Bắc Kinh 0
13 0 Hà Bắc Quách Dục Đống 2 – 0 Trâu Duệ Hiên Quảng Đông 0
14 0 Quảng Tây Trác Minh Dương 2 – 0 Du Trác Kỹ Liêu Ninh 0
15 0 Nội Mông Kiều Tử Sóc 0 – 2 Triệu Thế Bác Tân Cương 0
16 0 Thiểm Tây Tôn Kế Nghiêu 2 – 0 Ngô Tuấn Giang Tây 0
17 0 Cam Túc Điền Nhuệ 0 – 2 Từ Tác Đống Sơn Tây 0
18 0 Trọng Khánh Dương Khôn Kiều 2 – 0 Đổng Trạch Tuệ Tây Tàng 0
19 0 Quảng Tây Lữ Ngạn Hi 2 – 0 Dương Hạo Nam Tân Cương BĐ 0
20 0 Nội Mông Vương Kỳ 0 – 2 Lưu Tân Áo Sơn Đông 0
21 0 Trọng Khánh Chung Niệm Nghi 2 – 0 Phương Ngạn Tùng Môi Quáng TH 0
22 0 Sơn Tây Vương Cẩn Thuần 0 – 2 Cố Bác Văn Thượng Hải 0
23 0 Sơn Đông Tạ Gia Minh 2 – 0 Tiêu Thiên Chi Thiên Tân 0
24 0 An Huy Chung Trí Uyên 0 – 2 Chu Hâm Nghiêu Thiên Tân 0
25 0 Thâm Quyến Thạch Quân 2 – 0 Cổ Lực Hành Cam Túc 0
26 0 Hồ Bắc Trần Tú Hiên 0 – 2 Diêu Cần Hạ Bắc Kinh 0
27 0 Hải Nam Trần Chấn Vũ 1 – 1 Vi Đại Trình Hải Nam 0
28 0 Phúc Kiến Vương Gia Trạch 2 – 0 Chu Tử Khang Tân Cương 0
29 0 Vân Nam Vương Hi 0 – 2 Chu Kha Hồ Nam 0
30 0 NO NO 0 – 2 Cù Duệ Ngang Thượng Hải 0

 

KẾT QUẢ CÁ NHÂN NỮ THIẾU NIÊN VÒNG 1
B – C Đ ĐỘI TÊN KỲ THỦ KQ TÊN KỲ THỦ ĐỘI Đ
1 0 Hải Nam Quách Vũ Hi 0 – 2 Khu Vịnh Nhân Quảng Đông 0
2 0 Thượng Hải Tiếu Vũ Chu 2 – 0 Vương Tú Bắc Kinh 0
3 0 Giang Tây Ngô Chí Di 1 – 1 Kỷ Lực Vĩ Thanh Đảo 0
4 0 Vân Nam Trần Điền 2 – 0 Triệu Man Huề Sơn Tây 0
5 0 Giang Tô Chu Vũ Phi 2 – 0 Trần Di Trinh Hải Nam 0
6 0 Trọng Khánh Chu Giai Dĩnh 0 – 2 Ngô Vinh Huyên An Huy 0
7 0 Chiết Giang Chu Già Diệc 2 – 0 Lý Hạo Dĩnh Thanh Đảo 0
8 0 Bắc Kinh Trương Doanh Tâm 2 – 0 Lâm Thi Vũ Hồ Bắc 0
9 0 Hà Nam Từ Hân 2 – 0 Vệ Nhất Cam Túc 0
10 0 Hà Nam Trương Tử Hiên 0 – 2 Trần Nghiên Băng Phúc Kiến 0
11 0 Thiên Tân Tôn Tri Nghi 2 – 0 Trần Hân Di Hồ Bắc 0
12 0 Quảng Tây Ngô Thấm Đồng 2 – 0 Trương Đan Ni Hắc Long Giang 0
13 0 Liêu Ninh Mao Sở Đình 1 – 1 Phan Nhuế Kỳ Hà Bắc 0
14 0 Tân Cương Mã Tuệ Lệ 0 – 2 Trương Đình Quảng Đông 0
15 0 Hắc Long Giang Triệu Giao Nghi 2 – 0 Hà Tử Tịnh Thiểm Tây 0
16 0 Trọng Khánh Trương Nhược Đồng 2 – 0 Cao Tiểu Tinh Sơn Đông 0
17 0 Chiết Giang Kim Vạn Hinh 2 – 0 Hoàng Gia Thụy Ninh Hạ 0
18 0 Quảng Tây Trương Lịch Quân 1 – 1 Vương Tông Nghiên An Huy 0
19 0 Sơn Tây Tang Ánh Quân 1 – 1 Ngô Nhã Thiến Vân Nam 0
20 0 Tứ Xuyên Hà Vũ Chi 1 – 1 Điền Đinh Quân Giang Tô 0
21 0 Hà Bắc Chu Nhạc Nhi 0 – 2 Dương Nhược Thi Thượng Hải 0
22 0 Tứ Xuyên Vương Tư Kỳ 0 – 2 Lâm Hưởng Phúc Kiến 0
23 0 Thiểm Tây Lý Bội Cẩn 2 – 0 NO NO 0
XẾP HẠNG CÁ NHÂN NAM THIẾU NIÊN SAU VÒNG 1
排名 姓名 团体 积分 对手分 胜局 犯规 后手局数 后手胜局 出场
1 Cù Duệ Ngang Thượng Hải 2 1[1] 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Tiếu Bác Vũ Vân Nam 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Cố Bác Văn Thượng Hải 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Đái Hiền Đạt Hà Nam 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Chu Hâm Nghiêu Thiên Tân 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Diêu Cần Hạ Bắc Kinh 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Lưu Bách Hồng Giang Tô 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Từ Tác Đống Sơn Tây 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Dương Điềm Hạo Chiết Giang 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Triệu Thế Bác Tân Cương 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Lưu Minh Ân Hồ Bắc 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Lưu Tân Áo Sơn Đông 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
2 Chu Kha Hồ Nam 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
14 Trần Dịch Lương Phúc Kiến 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
14 Thạch Quân Thâm Quyến 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
14 Vương Gia Trạch Phúc Kiến 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
14 Mạnh Phồn Duệ Hà Bắc 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
14 Trác Minh Dương Quảng Tây 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
14 Tôn Kế Nghiêu Thiểm Tây 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
14 Tạ Gia Minh Sơn Đông 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
14 Lữ Hòa Đình Thanh Đảo 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
14 Quách Dục Đống Hà Bắc 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
14 Chung Niệm Nghi Trọng Khánh 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
14 Mục Như Thanh Phong Tứ Xuyên 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
14 Dương Giai Cẩn Thâm Quyến 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
14 Dương Khôn Kiều Trọng Khánh 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
14 Lữ Diệp Hạo Chiết Giang 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
14 Lữ Ngạn Hi Quảng Tây 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0
29 Vi Đại Trình Hải Nam 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
29 Lâm Nhữ Đạt Bắc Kinh 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0
31 Đường Nghĩa Hiên Hắc Long Giang 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
31 Trần Chấn Vũ Hải Nam 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0
33 Vạn Lệnh Huy Ninh Hạ 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
33 Dương Hạo Nam Tân Cương BĐ 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
33 Tống Quan Lâm Thanh Đảo 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1
