Vòng 3 Giải Uy Khải Bôi toàn quốc tượng kỳ lần 18 năm 2023
UY KHẢI BÔI Lần thứ 18 . Năm 2023 KẾT QUẢ NAM VÒNG 3 |
||||||||||||||
B – C | Đ | ĐỘI | TÊN KỲ THỦ | KQ | TÊN KỲ THỦ | ĐỘI | Đ | XEM CỜ | ||||||
1 | 4 | Quảng Đông | Trần Vũ Kỳ | 2 – 0 | Lưu Vân Đạt | Hồ Nam | 4 | XEM CỜ | ||||||
2 | 4 | Giang Tây | Đinh Vũ Huy | 1 – 1 | Phó Tinh Thần | Vân Nam | 4 | XEM CỜ | ||||||
3 | 4 | Tân Cương | Vương Lỗi | 2 – 0 | Lưu Trí | Thiên Tân | 4 | XEM CỜ | ||||||
4 | 4 | Quảng Tây | Mẫn Nhân | 2 – 0 | Chu Kha | Hồ Nam | 4 | XEM CỜ | ||||||
5 | 4 | Hạ Môn | Dương Tư Viễn | 2 – 0 | Quan Văn Huy | Liêu Ninh | 4 | XEM CỜ | ||||||
6 | 3 | Quảng Đông | Đàm Lâm Lâm | 1 – 1 | Trâu Tiến Trung | Phúc Kiến | 4 | XEM CỜ | ||||||
7 | 3 | Quảng Đông | Lý Tiến | 0 – 2 | Triệu Đông | Thiên Tân | 3 | XEM CỜ | ||||||
8 | 3 | Hàng Châu KV | Đỗ Thần Hạo | 2 – 0 | Trương Ca Quân | Cam Túc | 3 | XEM CỜ | ||||||
9 | 3 | Tây Tạng | Thái Hữu Quảng | 0 – 2 | Tô Dịch Lâm | Sơn Đông | 3 | XEM CỜ | ||||||
10 | 3 | Quảng Đông | Lý Vũ | 2 – 0 | Vương Tân Quang | Sơn Đông | 3 | XEM CỜ | ||||||
11 | 3 | Hà Nam | Trương Nhất Tinh | 2 – 0 | Giản Gia Khang | Thâm Quyến | 3 | XEM CỜ | ||||||
12 | 3 | Chiết Giang | Dương Điềm Hạo | 0 – 2 | Thượng Bồi Phong | Thiên Tân | 3 | XEM CỜ | ||||||
13 | 3 | Phúc Kiến | Mã Quốc Phong | 0 – 2 | Liêu Cẩm Thiêm | Quảng Đông | 3 | XEM CỜ | ||||||
14 | 3 | Cát Lâm | Từ Đằng Phi | 1 – 1 | Ngụy Y Lâm | Phúc Kiến | 3 | XEM CỜ | ||||||
15 | 3 | Hà Bắc | Đỗ Ninh | 0 – 2 | Trương Bác Gia | Hà Bắc | 3 | XEM CỜ | ||||||
16 | 3 | Trọng Khánh | Trần Tú Toàn | 0 – 2 | Lưu Tuyền | Hồ Nam | 3 | XEM CỜ | ||||||
17 | 3 | Trọng Khánh | Thôi Hàng | 2 – 0 | Diêm Tuấn Vĩ | Thiên Tân | 3 | XEM CỜ | ||||||
18 | 3 | Phúc Kiến | Thái Mậu Tiệp | 1 – 1 | Trần Siêu | Trọng Khánh | 3 | XEM CỜ | ||||||
19 | 2 | Sơn Đông | Lý Bân | 0 – 2 | Chu Đào | Bắc Kinh | 2 | XEM CỜ | ||||||
20 | 2 | Thiểm Tây | Cao Phi | 2 – 0 | Sử Thượng Nhất | Bắc Kinh | 2 | XEM CỜ | ||||||
21 | 2 | Thiểm Tây | Tôn Kỳ | 1 – 1 | Lữ Ngạn Hi | Quảng Tây | 2 | XEM CỜ | ||||||
22 | 2 | Sơn Đông | Cang Tử Văn | 0 – 2 | Ngô Nghi Hàn | Hàng Châu KV | 2 | XEM CỜ | ||||||
23 | 2 | Phúc Kiến | Tống Thiên Kiêu | 1 – 1 | Quách Trung Cơ | Quảng Đông | 2 | XEM CỜ | ||||||
24 | 2 | Quảng Tây | Vương Cường | 1 – 1 | Vương Gia Trạch | Phúc Kiến | 2 | XEM CỜ | ||||||
25 | 2 | Giang Tô | Lưu Bách Hồng | 2 – 0 | Vương Kiều | Hà Bắc | 2 | XEM CỜ | ||||||
26 | 2 | Giang Tô | Lưu Tử Dương | 0 – 2 | Tưởng Hạo | Ninh Hạ | 2 | XEM CỜ | ||||||
27 | 2 | Hà Bắc | Môn Chí Hạo | 0 – 2 | Cổ Hiểu Phong | Liêu Ninh | 2 | |||||||
28 | 2 | Quảng Đông | Trương Trạch Lĩnh | 0 – 2 | Lạc Hàng Viễn | Thượng Hải | 2 | |||||||
29 | 2 | Quảng Tây | Lâm Huy Vũ | 2 – 0 | Đặng Anh Nam | Quảng Đông | 2 | |||||||
30 | 2 | Quảng Tây | Tần Vinh | 2 – 0 | Quách Kiến Quân | An Huy | 2 | |||||||
31 | 2 | Quảng Đông | Lý Tư Cẩm | 0 – 2 | Lưu Ngọc Vũ | Cam Túc | 2 | |||||||
32 | 2 | Giang Tô | Mã Trại | 1 – 1 | Thân Ân Huyền | Chiết Giang | 2 | |||||||
33 | 2 | Sơn Tây | Nguyên Hàng | 0 – 2 | Trương Triệu Diên | Bắc Kinh | 2 | |||||||
34 | 2 | Thâm Quyến | Trương Sách | 1 – 1 | Dương Hồng Kha | Quảng Đông | 2 | |||||||
35 | 2 | Quảng Đông | Trương Tuấn | 1 – 1 | Lỗ Bản Kiệt | Thanh Đảo | 2 | |||||||
36 | 2 | Hạ Môn | Hà Hạo Tùng | 0 – 2 | Uyển Long | Hà Nam | 2 | |||||||
37 | 2 | Phúc Kiến | Hoàng Chỉ Dương | 2 – 0 | La Lộ Điền | Hồ Nam | 2 | |||||||
38 | 1 | Hàng Châu KV | Hạ Phong | 0 – 2 | Lâm Sở Cường | Phúc Kiến | 2 | |||||||
39 | 1 | Giang Tô | Thái Trần Hoan | 2 – 0 | Hoàng Kiệt | Quảng Đông | 1 | |||||||
40 | 1 | Thâm Quyến | Lưunh Cường | 0 – 2 | Trác Tán Phong | Phúc Kiến | 1 | |||||||
41 | 1 | Hà Nam | Lý Diệu Hổ | 1 – 1 | Lâm Sâm | Phúc Kiến | 1 | |||||||
42 | 1 | Quảng Đông | Hoàng Tấn | 1 – 1 | Hồ Dũng Tuệ | Hồ Nam | 1 | XEM CỜ | ||||||
43 | 1 | Thiên Tân | Phạm Việt | 2 – 0 | Trần Mạnh Hi | Quảng Đông | 1 | |||||||
44 | 1 | Thiên Tân | Trương Bách Dương | 0 – 2 | Trương Mộ Hồng | Giang Tô | 1 | |||||||
45 | 1 | Cát Lâm | Lưu Long | 1 – 1 | Lục An Kinh | Quảng Tây | 1 | |||||||
46 | 0 | Quảng Tây | Thôi Thành Thụy | 0 – 2 | Vũ Chấn | Hà Bắc | 0 | |||||||
47 | 0 | Hồ Bắc | Nghiêm Kiến Quân | 1 – 1 | Lâm Hạo Tuyền | Sơn Đông | 0 | |||||||
48 | 0 | Quảng Đông | Ông Nhuệ Lâm | 0 – 2 | Trịnh Vĩnh Duệ | Hạ Môn | 0 | |||||||
49 | 0 | Quảng Đông | Lê Tấn Hoằng | 0 – 2 | Lâm Phùng Du | Phúc Kiến | 0 | |||||||
50 | 0 | Quảng Đông | Trần Bồi Lãng | 0 – 2 | Đào Côn Duật | Thâm Quyến | 0 | |||||||
51 | 0 | Quảng Đông | Trịnh Lợi Thanh | 1 – 1 | Triệu Lực | Thiên Tân | 0 | |||||||
52 | 0 | Thiên Tân | Ngô Vũ Hiên | 2 – 0 | Viên Thần Hinh | Giang Tô | 0 | |||||||
53 | 0 | Hồ Nam | Lưu Cường | 1 – 1 | Ngô Đông Bành | Quảng Đông | 0 |
TRÍ VẬN HỘI Lần thứ 5 . Năm 2023 XẾP HẠNG TẠM NAM SAU VÒNG 3 50 vị trí dẫn đầu |
||||||||||||||
排名 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 后手胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | ||
1 | Dương Tư Viễn | Hạ Môn | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
1 | Vương Lỗi | Tân Cương | 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
3 | Mẫn Nhân | Quảng Tây | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
4 | Trần Vũ Kỳ | Quảng Đông | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | Đinh Vũ Huy | Giang Tây | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
5 | Đỗ Thần Hạo | Hàng Châu KV | 5 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
7 | Triệu Đông | Thiên Tân | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
8 | Trương Nhất Tinh | Hà Nam | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
8 | Lý Vũ | Quảng Đông | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
10 | Trâu Tiến Trung | Phúc Kiến | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
10 | Liêu Cẩm Thiêm | Quảng Đông | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
12 | Trương Bác Gia | Hà Bắc | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
12 | Thượng Bồi Phong | Thiên Tân | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
14 | Lưu Tuyền | Hồ Nam | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
14 | Thôi Hàng | Trọng Khánh | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
16 | Phó Tinh Thần | Vân Nam | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
17 | Tô Dịch Lâm | Sơn Đông | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
18 | Quan Văn Huy | Liêu Ninh | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
19 | Trương Triệu Diên | Bắc Kinh | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
20 | Lưu Vân Đạt | Hồ Nam | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
20 | Chu Kha | Hồ Nam | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
22 | Tần Vinh | Quảng Tây | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
23 | Từ Đằng Phi | Cát Lâm | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
23 | Lưu Bách Hồng | Giang Tô | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
25 | Chu Đào | Bắc Kinh | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
25 | Trần Siêu | Trọng Khánh | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
27 | Ngụy Y Lâm | Phúc Kiến | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
28 | Thái Mậu Tiệp | Phúc Kiến | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
29 | Đàm Lâm Lâm | Quảng Đông | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
29 | Cao Phi | Thiểm Tây | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
31 | Ngô Nghi Hàn | Hàng Châu KV | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
32 | Lâm Sở Cường | Phúc Kiến | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
32 | Lưu Ngọc Vũ | Cam Túc | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
32 | Uyển Long | Hà Nam | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
32 | Lưu Trí | Thiên Tân | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
36 | Lạc Hàng Viễn | Thượng Hải | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
37 | Cổ Hiểu Phong | Liêu Ninh | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
38 | Hoàng Chỉ Dương | Phúc Kiến | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
39 | Lâm Huy Vũ | Quảng Tây | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
40 | Tưởng Hạo | Ninh Hạ | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
41 | Đỗ Ninh | Hà Bắc | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
42 | Trần Tú Toàn | Trọng Khánh | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
43 | Mã Quốc Phong | Phúc Kiến | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
43 | Lý Tiến | Quảng Đông | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
43 | Thái Trần Hoan | Giang Tô | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
43 | Vương Cường | Quảng Tây | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
43 | Trương Ca Quân | Cam Túc | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
43 | Phạm Việt | Thiên Tân | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
49 | Vương Tân Quang | Sơn Đông | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
49 | Diêm Tuấn Vĩ | Thiên Tân | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
UY KHẢI BÔI Lần thứ 18 . Năm 2023 KẾT QUẢ NỮ VÒNG 3 |
||||||||||||||
B – C | Đ | ĐỘI | TÊN KỲ THỦ | KQ | TÊN KỲ THỦ | ĐỘI | Đ | XEM CỜ | ||||||
1 | 4 | Quảng Đông | Trương Đình | 2 – 0 | Chu Già Diệc | Chiết Giang | 4 | XEM CỜ | ||||||
2 | 4 | Giang Tô | Kỳ Tuyết | 1 – 1 | Khu Vịnh Nhân | Quảng Đông | 4 | XEM CỜ | ||||||
3 | 3 | Cát Lâm | Lưu Vũ | 1 – 1 | Trần Nghiên Băng | Phúc Kiến | 3 | XEM CỜ | ||||||
4 | 3 | Hồ Bắc | Uông Nguyên Tri | 2 – 0 | Ngô Hân Ngữ | Chiết Giang | 3 | XEM CỜ | ||||||
5 | 3 | Quảng Đông | Quách Giai Lâm | 0 – 2 | Trần Nhã Văn | Hồ Bắc | 3 | XEM CỜ | ||||||
6 | 3 | Hàng Châu KV | Trần Lệ Viện | 1 – 1 | Ngô Chân | Phúc Kiến | 3 | XEM CỜ | ||||||
7 | 3 | Cát Lâm | Lý Như Yến | 0 – 2 | Hồng Ban Man | Phúc Kiến | 3 | XEM CỜ | ||||||
8 | 2 | Hà Nam | Trịnh Kha Duệ | 2 – 0 | Chu Vũ Phi | Giang Tô | 3 | XEM CỜ | ||||||
9 | 2 | Quảng Đông | Lại Khôn Lâm | 2 – 0 | Triệu Thiến Đình | Tứ Xuyên | 2 | XEM CỜ | ||||||
10 | 2 | Quảng Đông | Lương Nguyễn Ý | 1 – 1 | Trương Thiều Hàng | Hà Bắc | 2 | XEM CỜ | ||||||
11 | 2 | Hà Nam | Phan Đăng | 0 – 2 | La Vân Hi | Giang Tô | 2 | XEM CỜ | ||||||
12 | 2 | Quảng Đông | Ngô Gia Thiến | 1 – 1 | Chu Bác Tịnh | Tứ Xuyên | 2 | XEM CỜ | ||||||
13 | 1 | Hà Bắc | Lan Lâm Y | 2 – 0 | Diệp Trinh | Quảng Đông | 2 | XEM CỜ | ||||||
14 | 1 | Hàng Châu KV | Du Thư Sướng | 2 – 0 | Đàm Chung Vịnh Nhiên | Quảng Đông | 1 | XEM CỜ | ||||||
15 | 1 | Hà Bắc | Phan Nhuế Kỳ | 2 – 0 | La Tịnh Hàm | Hà Bắc | 1 | XEM CỜ | ||||||
16 | 1 | Hà Nam | Hà Hàm Lộ | 2 – 0 | Hồ Văn 銥 | Hàng Châu KV | 1 | XEM CỜ | ||||||
17 | 0 | Hà Bắc | Lý Tử Hâm | 2 – 0 | Lý Úc Manh | An Huy | 0 | XEM CỜ | ||||||
18 | 0 | Tân Cương | Mã Ngọc Tú | 0 – 2 | Trần Văn Linh | Phúc Kiến | 0 | XEM CỜ | ||||||
19 | 0 | Thượng Hải | Trương Diệp Thu | 0 – 2 | Dương Thành Lệ | Hồ Nam | 0 | XEM CỜ |
TRÍ VẬN HỘI Lần thứ 5 . Năm 2023 XẾP HẠNG TẠM NỮ SAU VÒNG 3 |
||||||||||||||
排名 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 后手胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | ||
1 | Trương Đình | Quảng Đông | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
2 | Kỳ Tuyết | Giang Tô | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
3 | Trần Nhã Văn | Hồ Bắc | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
3 | Hồng Ban Man | Phúc Kiến | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
5 | Uông Nguyên Tri | Hồ Bắc | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
5 | Khu Vịnh Nhân | Quảng Đông | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
7 | Chu Già Diệc | Chiết Giang | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
8 | Ngô Chân | Phúc Kiến | 4 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
9 | Lưu Vũ | Cát Lâm | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
10 | Trần Nghiên Băng | Phúc Kiến | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
11 | Trịnh Kha Duệ | Hà Nam | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
11 | La Vân Hi | Giang Tô | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
13 | Trần Lệ Viện | Hàng Châu KV | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
14 | Lại Khôn Lâm | Quảng Đông | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
15 | Chu Bác Tịnh | Tứ Xuyên | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | Chu Vũ Phi | Giang Tô | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | Ngô Gia Thiến | Quảng Đông | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | Phan Nhuế Kỳ | Hà Bắc | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | Du Thư Sướng | Hàng Châu KV | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
20 | Ngô Hân Ngữ | Chiết Giang | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | Quách Giai Lâm | Quảng Đông | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | Lý Như Yến | Cát Lâm | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
23 | Lương Nguyễn Ý | Quảng Đông | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
24 | Lan Lâm Y | Hà Bắc | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
24 | Trương Thiều Hàng | Hà Bắc | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
26 | Hà Hàm Lộ | Hà Nam | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Diệp Trinh | Quảng Đông | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
28 | Triệu Thiến Đình | Tứ Xuyên | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
28 | Phan Đăng | Hà Nam | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
30 | Trần Văn Linh | Phúc Kiến | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
31 | Dương Thành Lệ | Hồ Nam | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
32 | Lý Tử Hâm | Hà Bắc | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
33 | La Tịnh Hàm | Hà Bắc | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
34 | Đàm Chung Vịnh Nhiên | Quảng Đông | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
35 | Hồ Văn 銥 | Hàng Châu KV | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
36 | Lý Úc Manh | An Huy | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
37 | Mã Ngọc Tú | Tân Cương | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
38 | Trương Diệp Thu | Thượng Hải | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |