Vòng 4 Giải Uy Khải Bôi toàn quốc tượng kỳ lần 18 năm 2023
UY KHẢI BÔI Lần thứ 18 . Năm 2023 KẾT QUẢ NAM VÒNG 4 |
||||||||||||||
B – C | Đ | ĐỘI | TÊN KỲ THỦ | KQ | TÊN KỲ THỦ | ĐỘI | Đ | XEM CỜ | ||||||
1 | 6 | Tân Cương | Vương Lỗi | 0 – 2 | Mẫn Nhân | Quảng Tây | 6 | XEM CỜ | ||||||
2 | 6 | Quảng Đông | Trần Vũ Kỳ | 1 – 1 | Dương Tư Viễn | Hạ Môn | 6 | XEM CỜ | ||||||
3 | 5 | Hà Bắc | Trương Bác Gia | 2 – 0 | Trương Nhất Tinh | Hà Nam | 5 | XEM CỜ | ||||||
4 | 5 | Quảng Đông | Liêu Cẩm Thiêm | 1 – 1 | Lý Vũ | Quảng Đông | 5 | XEM CỜ | ||||||
5 | 5 | Phúc Kiến | Trâu Tiến Trung | 2 – 0 | Thôi Hàng | Trọng Khánh | 5 | XEM CỜ | ||||||
6 | 5 | Thiên Tân | Thượng Bồi Phong | 1 – 1 | Phó Tinh Thần | Vân Nam | 5 | XEM CỜ | ||||||
7 | 5 | Sơn Đông | Tô Dịch Lâm | 2 – 0 | Lưu Tuyền | Hồ Nam | 5 | XEM CỜ | ||||||
8 | 5 | Thiên Tân | Triệu Đông | 0 – 2 | Đỗ Thần Hạo | Hàng Châu KV | 5 | XEM CỜ | ||||||
9 | 4 | Phúc Kiến | Lâm Sở Cường | 0 – 2 | Đinh Vũ Huy | Giang Tây | 5 | XEM CỜ | ||||||
10 | 4 | Trọng Khánh | Trần Siêu | 0 – 2 | Hoàng Chỉ Dương | Phúc Kiến | 4 | XEM CỜ | ||||||
11 | 4 | Bắc Kinh | Trương Triệu Diên | 1 – 1 | Từ Đằng Phi | Cát Lâm | 4 | XEM CỜ | ||||||
12 | 4 | Hà Nam | Uyển Long | 1 – 1 | Thái Mậu Tiệp | Phúc Kiến | 4 | XEM CỜ | ||||||
13 | 4 | Cam Túc | Lưu Ngọc Vũ | 0 – 2 | Tần Vinh | Quảng Tây | 4 | |||||||
14 | 4 | Thượng Hải | Lạc Hàng Viễn | 1 – 1 | Lâm Huy Vũ | Quảng Tây | 4 | |||||||
15 | 4 | Hồ Nam | Chu Kha | 0 – 2 | Lưu Bách Hồng | Giang Tô | 4 | |||||||
16 | 4 | Liêu Ninh | Cổ Hiểu Phong | 0 – 2 | Cao Phi | Thiểm Tây | 4 | |||||||
17 | 4 | Ninh Hạ | Tưởng Hạo | 1 – 1 | Quan Văn Huy | Liêu Ninh | 4 | |||||||
18 | 4 | Hàng Châu KV | Ngô Nghi Hàn | 1 – 1 | Đàm Lâm Lâm | Quảng Đông | 4 | |||||||
19 | 4 | Phúc Kiến | Ngụy Y Lâm | 2 – 0 | Lưu Trí | Thiên Tân | 4 | |||||||
20 | 4 | Bắc Kinh | Chu Đào | 0 – 2 | Lưu Vân Đạt | Hồ Nam | 4 | |||||||
21 | 3 | Chiết Giang | Thân Ân Huyền | 2 – 0 | Trương Tuấn | Quảng Đông | 3 | |||||||
22 | 3 | Thanh Đảo | Lỗ Bản Kiệt | 2 – 0 | Trương Sách | Thâm Quyến | 3 | |||||||
23 | 3 | Quảng Đông | Dương Hồng Kha | 2 – 0 | Mã Trại | Giang Tô | 3 | |||||||
24 | 3 | Thiên Tân | Diêm Tuấn Vĩ | 2 – 0 | Mã Quốc Phong | Phúc Kiến | 3 | |||||||
25 | 3 | Phúc Kiến | Vương Gia Trạch | 0 – 2 | Dương Điềm Hạo | Chiết Giang | 3 | |||||||
26 | 3 | Quảng Đông | Quách Trung Cơ | 2 – 0 | Thái Hữu Quảng | Tây Tạng | 3 | |||||||
27 | 3 | Phúc Kiến | Trác Tán Phong | 2 – 0 | Vương Cường | Quảng Tây | 3 | |||||||
28 | 3 | Thâm Quyến | Giản Gia Khang | 2 – 0 | Trần Tú Toàn | Trọng Khánh | 3 | |||||||
29 | 3 | Sơn Đông | Vương Tân Quang | 2 – 0 | Tống Thiên Kiêu | Phúc Kiến | 3 | |||||||
30 | 3 | Giang Tô | Trương Mộ Hồng | 1 – 1 | Đỗ Ninh | Hà Bắc | 3 | |||||||
31 | 3 | Thiểm Tây | Tôn Kỳ | 1 – 1 | Lý Tiến | Quảng Đông | 3 | |||||||
32 | 3 | Quảng Tây | Lữ Ngạn Hi | 0 – 2 | Trương Ca Quân | Cam Túc | 3 | |||||||
33 | 3 | Giang Tô | Thái Trần Hoan | 0 – 2 | Phạm Việt | Thiên Tân | 3 | |||||||
34 | 2 | Quảng Tây | Lục An Kinh | 2 – 0 | Hà Hạo Tùng | Hạ Môn | 2 | |||||||
35 | 2 | Hồ Nam | La Lộ Điền | 2 – 0 | Ngô Vũ Hiên | Thiên Tân | 2 | |||||||
36 | 2 | Thâm Quyến | Đào Côn Duật | 1 – 1 | Nguyên Hàng | Sơn Tây | 2 | |||||||
37 | 2 | Hạ Môn | Trịnh Vĩnh Duệ | 2 – 0 | Lý Tư Cẩm | Quảng Đông | 2 | |||||||
38 | 2 | Phúc Kiến | Lâm Phùng Du | 0 – 2 | Trương Trạch Lĩnh | Quảng Đông | 2 | |||||||
39 | 2 | An Huy | Quách Kiến Quân | 1 – 1 | Môn Chí Hạo | Hà Bắc | 2 | |||||||
40 | 2 | Quảng Đông | Đặng Anh Nam | 0 – 2 | Lưu Tử Dương | Giang Tô | 2 | |||||||
41 | 2 | Hồ Nam | Hồ Dũng Tuệ | 0 – 2 | Lưu Long | Cát Lâm | 2 | |||||||
42 | 2 | Hà Bắc | Vương Kiều | 0 – 2 | Cang Tử Văn | Sơn Đông | 2 | |||||||
43 | 2 | Hà Bắc | Vũ Chấn | 2 – 0 | Lý Bân | Sơn Đông | 2 | |||||||
44 | 2 | Bắc Kinh | Sử Thượng Nhất | 2 – 0 | Lâm Sâm | Phúc Kiến | 2 | |||||||
45 | 2 | Hà Nam | Lý Diệu Hổ | 2 – 0 | Hoàng Tấn | Quảng Đông | 2 | |||||||
46 | 1 | Thiên Tân | Triệu Lực | 2 – 0 | Lưu Cường | Hồ Nam | 1 | |||||||
47 | 1 | Quảng Đông | Ngô Đông Bành | 0 – 2 | Trịnh Lợi Thanh | Quảng Đông | 1 | |||||||
48 | 1 | Quảng Đông | Trần Mạnh Hi | 2 – 0 | Trương Bách Dương | Thiên Tân | 1 | |||||||
49 | 1 | Sơn Đông | Lâm Hạo Tuyền | 0 – 2 | Lưunh Cường | Thâm Quyến | 1 | |||||||
50 | 1 | Hồ Bắc | Nghiêm Kiến Quân | 2 – 0 | Hạ Phong | Hàng Châu KV | 1 | |||||||
51 | 1 | Quảng Đông | Hoàng Kiệt | 0 – 2 | Trần Bồi Lãng | Quảng Đông | 0 | |||||||
52 | 0 | Giang Tô | Viên Thần Hinh | 0 – 2 | Ông Nhuệ Lâm | Quảng Đông | 0 | |||||||
53 | 0 | Quảng Đông | Lê Tấn Hoằng | 1 – 1 | Thôi Thành Thụy | Quảng Tây | 0 |
TRÍ VẬN HỘI Lần thứ 5 . Năm 2023 XẾP HẠNG TẠM NAM SAU VÒNG 4 50 vị trí dẫn đầu |
||||||||||||||
排名 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 后手胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | ||
1 | Mẫn Nhân | Quảng Tây | 8 | 20 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Đỗ Thần Hạo | Hàng Châu KV | 7 | 21 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
3 | Dương Tư Viễn | Hạ Môn | 7 | 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
4 | Trương Bác Gia | Hà Bắc | 7 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
5 | Trần Vũ Kỳ | Quảng Đông | 7 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
6 | Đinh Vũ Huy | Giang Tây | 7 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
7 | Trâu Tiến Trung | Phúc Kiến | 7 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
8 | Tô Dịch Lâm | Sơn Đông | 7 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
9 | Vương Lỗi | Tân Cương | 6 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
10 | Tần Vinh | Quảng Tây | 6 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
11 | Lý Vũ | Quảng Đông | 6 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
12 | Lưu Vân Đạt | Hồ Nam | 6 | 18 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
13 | Thượng Bồi Phong | Thiên Tân | 6 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
14 | Phó Tinh Thần | Vân Nam | 6 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
15 | Liêu Cẩm Thiêm | Quảng Đông | 6 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
15 | Cao Phi | Thiểm Tây | 6 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
17 | Ngụy Y Lâm | Phúc Kiến | 6 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
18 | Hoàng Chỉ Dương | Phúc Kiến | 6 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
19 | Lưu Bách Hồng | Giang Tô | 6 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
20 | Trương Triệu Diên | Bắc Kinh | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
21 | Triệu Đông | Thiên Tân | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
22 | Quan Văn Huy | Liêu Ninh | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
23 | Thôi Hàng | Trọng Khánh | 5 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
23 | Phạm Việt | Thiên Tân | 5 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
25 | Trương Nhất Tinh | Hà Nam | 5 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
26 | Lưu Tuyền | Hồ Nam | 5 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
26 | Trương Ca Quân | Cam Túc | 5 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
28 | Đàm Lâm Lâm | Quảng Đông | 5 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
28 | Từ Đằng Phi | Cát Lâm | 5 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
30 | Trác Tán Phong | Phúc Kiến | 5 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
30 | Diêm Tuấn Vĩ | Thiên Tân | 5 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
32 | Ngô Nghi Hàn | Hàng Châu KV | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
33 | Dương Điềm Hạo | Chiết Giang | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
34 | Lạc Hàng Viễn | Thượng Hải | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
34 | Thái Mậu Tiệp | Phúc Kiến | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
36 | Dương Hồng Kha | Quảng Đông | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
37 | Tưởng Hạo | Ninh Hạ | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
37 | Vương Tân Quang | Sơn Đông | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
37 | Uyển Long | Hà Nam | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
40 | Lâm Huy Vũ | Quảng Tây | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
41 | Giản Gia Khang | Thâm Quyến | 5 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
42 | Quách Trung Cơ | Quảng Đông | 5 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
43 | Thân Ân Huyền | Chiết Giang | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
44 | Lỗ Bản Kiệt | Thanh Đảo | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
45 | Chu Kha | Hồ Nam | 4 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
46 | Trương Trạch Lĩnh | Quảng Đông | 4 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
47 | Đỗ Ninh | Hà Bắc | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
47 | Lưu Long | Cát Lâm | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
49 | Lưu Trí | Thiên Tân | 4 | 18 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
50 | Cổ Hiểu Phong | Liêu Ninh | 4 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
UY KHẢI BÔI Lần thứ 18 . Năm 2023 KẾT QUẢ NỮ VÒNG 4 |
||||||||||||||
B – C | Đ | ĐỘI | TÊN KỲ THỦ | KQ | TÊN KỲ THỦ | ĐỘI | Đ | XEM CỜ | ||||||
1 | 6 | Quảng Đông | Trương Đình | 2 – 0 | Kỳ Tuyết | Giang Tô | 5 | XEM CỜ | ||||||
2 | 5 | Hồ Bắc | Trần Nhã Văn | 2 – 0 | Hồng Ban Man | Phúc Kiến | 5 | XEM CỜ | ||||||
3 | 5 | Quảng Đông | Khu Vịnh Nhân | 2 – 0 | Uông Nguyên Tri | Hồ Bắc | 5 | XEM CỜ | ||||||
4 | 4 | Chiết Giang | Chu Già Diệc | 0 – 2 | Trần Lệ Viện | Hàng Châu KV | 4 | XEM CỜ | ||||||
5 | 4 | Phúc Kiến | Ngô Chân | 2 – 0 | Lại Khôn Lâm | Quảng Đông | 4 | XEM CỜ | ||||||
6 | 4 | Phúc Kiến | Trần Nghiên Băng | 0 – 2 | Trịnh Kha Duệ | Hà Nam | 4 | XEM CỜ | ||||||
7 | 4 | Giang Tô | La Vân Hi | 2 – 0 | Lưu Vũ | Cát Lâm | 4 | XEM CỜ | ||||||
8 | 3 | Giang Tô | Chu Vũ Phi | 1 – 1 | Ngô Gia Thiến | Quảng Đông | 3 | XEM CỜ | ||||||
9 | 3 | Chiết Giang | Ngô Hân Ngữ | 1 – 1 | Lý Như Yến | Cát Lâm | 3 | XEM CỜ | ||||||
10 | 3 | Hà Bắc | Trương Thiều Hàng | 1 – 1 | Hà Hàm Lộ | Hà Nam | 3 | XEM CỜ | ||||||
11 | 3 | Hàng Châu KV | Du Thư Sướng | 0 – 2 | Phan Nhuế Kỳ | Hà Bắc | 3 | XEM CỜ | ||||||
12 | 3 | Tứ Xuyên | Chu Bác Tịnh | 2 – 0 | Lương Nguyễn Ý | Quảng Đông | 3 | XEM CỜ | ||||||
13 | 3 | Hà Bắc | Lan Lâm Y | 2 – 0 | Quách Giai Lâm | Quảng Đông | 3 | XEM CỜ | ||||||
14 | 2 | Phúc Kiến | Trần Văn Linh | 1 – 1 | Lý Tử Hâm | Hà Bắc | 2 | XEM CỜ | ||||||
15 | 2 | Hồ Nam | Dương Thành Lệ | 2 – 0 | Phan Đăng | Hà Nam | 2 | XEM CỜ | ||||||
16 | 2 | Quảng Đông | Diệp Trinh | 1 – 1 | Triệu Thiến Đình | Tứ Xuyên | 2 | XEM CỜ | ||||||
17 | 1 | Hà Bắc | La Tịnh Hàm | 0 – 2 | Hồ Văn 銥 | Hàng Châu KV | 1 | XEM CỜ | ||||||
18 | 1 | Quảng Đông | Đàm Chung Vịnh Nhiên | 1 – 1 | Trương Diệp Thu | Thượng Hải | 0 | XEM CỜ | ||||||
19 | 0 | An Huy | Lý Úc Manh | 1 – 1 | Mã Ngọc Tú | Tân Cương | 0 | XEM CỜ |
TRÍ VẬN HỘI Lần thứ 5 . Năm 2023 XẾP HẠNG TẠM NỮ SAU VÒNG 4 50 vị trí dẫn đầu |
||||||||||||||
排名 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 后手胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | ||
1 | Trương Đình | Quảng Đông | 8 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
2 | Trần Nhã Văn | Hồ Bắc | 7 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
3 | Khu Vịnh Nhân | Quảng Đông | 7 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
4 | Ngô Chân | Phúc Kiến | 6 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
5 | La Vân Hi | Giang Tô | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
6 | Trần Lệ Viện | Hàng Châu KV | 6 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
7 | Trịnh Kha Duệ | Hà Nam | 6 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
8 | Kỳ Tuyết | Giang Tô | 5 | 26 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | Hồng Ban Man | Phúc Kiến | 5 | 19 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
10 | Uông Nguyên Tri | Hồ Bắc | 5 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
11 | Phan Nhuế Kỳ | Hà Bắc | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
11 | Chu Bác Tịnh | Tứ Xuyên | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
13 | Lan Lâm Y | Hà Bắc | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
14 | Chu Già Diệc | Chiết Giang | 4 | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
15 | Ngô Gia Thiến | Quảng Đông | 4 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
16 | Chu Vũ Phi | Giang Tô | 4 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
17 | Lưu Vũ | Cát Lâm | 4 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
18 | Lại Khôn Lâm | Quảng Đông | 4 | 17 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
19 | Trần Nghiên Băng | Phúc Kiến | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
20 | Ngô Hân Ngữ | Chiết Giang | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
21 | Trương Thiều Hàng | Hà Bắc | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
22 | Lý Như Yến | Cát Lâm | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
23 | Hà Hàm Lộ | Hà Nam | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
24 | Dương Thành Lệ | Hồ Nam | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
25 | Du Thư Sướng | Hàng Châu KV | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
26 | Diệp Trinh | Quảng Đông | 3 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
26 | Quách Giai Lâm | Quảng Đông | 3 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
28 | Lương Nguyễn Ý | Quảng Đông | 3 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
29 | Triệu Thiến Đình | Tứ Xuyên | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
30 | Hồ Văn 銥 | Hàng Châu KV | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
31 | Trần Văn Linh | Phúc Kiến | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
32 | Lý Tử Hâm | Hà Bắc | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
33 | Phan Đăng | Hà Nam | 2 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | ||
34 | Đàm Chung Vịnh Nhiên | Quảng Đông | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||
35 | La Tịnh Hàm | Hà Bắc | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
36 | Lý Úc Manh | An Huy | 1 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
37 | Mã Ngọc Tú | Tân Cương | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
38 | Trương Diệp Thu | Thượng Hải | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |