Vòng 5 Giải Uy Khải Bôi toàn quốc tượng kỳ lần 18 năm 2023
UY KHẢI BÔI Lần thứ 18 . Năm 2023 KẾT QUẢ NAM VÒNG 5 |
||||||||||||||
B – C | Đ | ĐỘI | TÊN KỲ THỦ | KQ | TÊN KỲ THỦ | ĐỘI | Đ | XEM CỜ | ||||||
1 | 8 | Quảng Tây | Mẫn Nhân | 2 – 0 | Trần Vũ Kỳ | Quảng Đông | 7 | XEM CỜ | ||||||
2 | 7 | Giang Tây | Đinh Vũ Huy | 1 – 1 | Tô Dịch Lâm | Sơn Đông | 7 | XEM CỜ | ||||||
3 | 7 | Hàng Châu KV | Đỗ Thần Hạo | 1 – 1 | Trương Bác Gia | Hà Bắc | 7 | XEM CỜ | ||||||
4 | 7 | Hạ Môn | Dương Tư Viễn | 1 – 1 | Trâu Tiến Trung | Phúc Kiến | 7 | XEM CỜ | ||||||
5 | 6 | Hồ Nam | Lưu Vân Đạt | 2 – 0 | Vương Lỗi | Tân Cương | 6 | XEM CỜ | ||||||
6 | 6 | Thiểm Tây | Cao Phi | 1 – 1 | Thượng Bồi Phong | Thiên Tân | 6 | XEM CỜ | ||||||
7 | 6 | Vân Nam | Phó Tinh Thần | 2 – 0 | Liêu Cẩm Thiêm | Quảng Đông | 6 | XEM CỜ | ||||||
8 | 6 | Giang Tô | Lưu Bách Hồng | 1 – 1 | Ngụy Y Lâm | Phúc Kiến | 6 | |||||||
9 | 6 | Quảng Tây | Tần Vinh | 0 – 2 | Lý Vũ | Quảng Đông | 6 | XEM CỜ | ||||||
10 | 6 | Phúc Kiến | Hoàng Chỉ Dương | 2 – 0 | Triệu Đông | Thiên Tân | 5 | XEM CỜ | ||||||
11 | 5 | Cam Túc | Trương Ca Quân | 1 – 1 | Vương Tân Quang | Sơn Đông | 5 | XEM CỜ | ||||||
12 | 5 | Hồ Nam | Lưu Tuyền | 1 – 1 | Giản Gia Khang | Thâm Quyến | 5 | XEM CỜ | ||||||
13 | 5 | Quảng Đông | Đàm Lâm Lâm | 0 – 2 | Quách Trung Cơ | Quảng Đông | 5 | |||||||
14 | 5 | Liêu Ninh | Quan Văn Huy | 2 – 0 | Trác Tán Phong | Phúc Kiến | 5 | |||||||
15 | 5 | Thiên Tân | Phạm Việt | 2 – 0 | Ngô Nghi Hàn | Hàng Châu KV | 5 | |||||||
16 | 5 | Trọng Khánh | Thôi Hàng | 2 – 0 | Tưởng Hạo | Ninh Hạ | 5 | |||||||
17 | 5 | Hà Nam | Trương Nhất Tinh | 1 – 1 | Lạc Hàng Viễn | Thượng Hải | 5 | |||||||
18 | 5 | Quảng Tây | Lâm Huy Vũ | 0 – 2 | Diêm Tuấn Vĩ | Thiên Tân | 5 | |||||||
19 | 5 | Chiết Giang | Dương Điềm Hạo | 1 – 1 | Thân Ân Huyền | Chiết Giang | 5 | |||||||
20 | 5 | Phúc Kiến | Thái Mậu Tiệp | 0 – 2 | Trương Triệu Diên | Bắc Kinh | 5 | |||||||
21 | 5 | Cát Lâm | Từ Đằng Phi | 0 – 2 | Dương Hồng Kha | Quảng Đông | 5 | |||||||
22 | 5 | Thanh Đảo | Lỗ Bản Kiệt | 1 – 1 | Uyển Long | Hà Nam | 5 | |||||||
23 | 4 | Thiên Tân | Lưu Trí | 2 – 0 | Lý Diệu Hổ | Hà Nam | 4 | |||||||
24 | 4 | Quảng Đông | Lý Tiến | 2 – 0 | Chu Đào | Bắc Kinh | 4 | |||||||
25 | 4 | Sơn Đông | Cang Tử Văn | 0 – 2 | Sử Thượng Nhất | Bắc Kinh | 4 | |||||||
26 | 4 | Hà Bắc | Đỗ Ninh | 0 – 2 | Tôn Kỳ | Thiểm Tây | 4 | |||||||
27 | 4 | Cát Lâm | Lưu Long | 1 – 1 | Vũ Chấn | Hà Bắc | 4 | |||||||
28 | 4 | Giang Tô | Lưu Tử Dương | 1 – 1 | Trương Mộ Hồng | Giang Tô | 4 | |||||||
29 | 4 | Quảng Đông | Trương Trạch Lĩnh | 2 – 0 | Cổ Hiểu Phong | Liêu Ninh | 4 | |||||||
30 | 4 | Cam Túc | Lưu Ngọc Vũ | 2 – 0 | Chu Kha | Hồ Nam | 4 | |||||||
31 | 4 | Hạ Môn | Trịnh Vĩnh Duệ | 1 – 1 | Trần Siêu | Trọng Khánh | 4 | |||||||
32 | 4 | Quảng Tây | Lục An Kinh | 2 – 0 | Lâm Sở Cường | Phúc Kiến | 4 | |||||||
33 | 3 | Thâm Quyến | Lưunh Cường | 0 – 2 | La Lộ Điền | Hồ Nam | 4 | |||||||
34 | 3 | Phúc Kiến | Tống Thiên Kiêu | 0 – 2 | Thái Trần Hoan | Giang Tô | 3 | |||||||
35 | 3 | Trọng Khánh | Trần Tú Toàn | 0 – 2 | Lữ Ngạn Hi | Quảng Tây | 3 | |||||||
36 | 3 | Quảng Tây | Vương Cường | 1 – 1 | Nghiêm Kiến Quân | Hồ Bắc | 3 | |||||||
37 | 3 | Quảng Đông | Trịnh Lợi Thanh | 2 – 0 | Vương Gia Trạch | Phúc Kiến | 3 | |||||||
38 | 3 | Tây Tạng | Thái Hữu Quảng | 2 – 0 | Quách Kiến Quân | An Huy | 3 | |||||||
39 | 3 | Hà Bắc | Môn Chí Hạo | 2 – 0 | Trần Mạnh Hi | Quảng Đông | 3 | |||||||
40 | 3 | Phúc Kiến | Mã Quốc Phong | 2 – 0 | Đào Côn Duật | Thâm Quyến | 3 | |||||||
41 | 3 | Giang Tô | Mã Trại | 1 – 1 | Triệu Lực | Thiên Tân | 3 | |||||||
42 | 3 | Sơn Tây | Nguyên Hàng | 2 – 0 | Trương Sách | Thâm Quyến | 3 | |||||||
43 | 3 | Quảng Đông | Trương Tuấn | 1 – 1 | Vương Kiều | Hà Bắc | 2 | |||||||
44 | 2 | Quảng Đông | Hoàng Tấn | 2 – 0 | Đặng Anh Nam | Quảng Đông | 2 | |||||||
45 | 2 | Sơn Đông | Lý Bân | 2 – 0 | Lâm Phùng Du | Phúc Kiến | 2 | |||||||
46 | 2 | Phúc Kiến | Lâm Sâm | 1 – 1 | Hồ Dũng Tuệ | Hồ Nam | 2 | |||||||
47 | 2 | Quảng Đông | Ông Nhuệ Lâm | 2 – 0 | Trần Bồi Lãng | Quảng Đông | 2 | |||||||
48 | 2 | Thiên Tân | Ngô Vũ Hiên | 0 – 2 | Lý Tư Cẩm | Quảng Đông | 2 | |||||||
49 | 2 | Hạ Môn | Hà Hạo Tùng | 2 – 0 | Lê Tấn Hoằng | Quảng Đông | 1 | |||||||
50 | 1 | Hàng Châu KV | Hạ Phong | 2 – 0 | Lâm Hạo Tuyền | Sơn Đông | 1 | |||||||
51 | 1 | Quảng Tây | Thôi Thành Thụy | 2 – 0 | Hoàng Kiệt | Quảng Đông | 1 | |||||||
52 | 1 | Thiên Tân | Trương Bách Dương | 2 – 0 | Ngô Đông Bành | Quảng Đông | 1 | |||||||
53 | 1 | Hồ Nam | Lưu Cường | 2 – 0 | Viên Thần Hinh | Giang Tô | 0 |
TRÍ VẬN HỘI Lần thứ 5 . Năm 2023 XẾP HẠNG TẠM NAM SAU VÒNG 5 50 vị trí dẫn đầu |
||||||||||||||
排名 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 后手胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | ||
1 | Mẫn Nhân | Quảng Tây | 10 | 29 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
2 | Dương Tư Viễn | Hạ Môn | 8 | 33 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
3 | Trương Bác Gia | Hà Bắc | 8 | 30 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
4 | Đỗ Thần Hạo | Hàng Châu KV | 8 | 30 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
5 | Đinh Vũ Huy | Giang Tây | 8 | 28 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
6 | Lưu Vân Đạt | Hồ Nam | 8 | 27 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
7 | Hoàng Chỉ Dương | Phúc Kiến | 8 | 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
8 | Tô Dịch Lâm | Sơn Đông | 8 | 27 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
9 | Lý Vũ | Quảng Đông | 8 | 26 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
10 | Phó Tinh Thần | Vân Nam | 8 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
11 | Trâu Tiến Trung | Phúc Kiến | 8 | 25 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
12 | Thượng Bồi Phong | Thiên Tân | 7 | 32 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
13 | Trần Vũ Kỳ | Quảng Đông | 7 | 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
14 | Thôi Hàng | Trọng Khánh | 7 | 30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
15 | Trương Triệu Diên | Bắc Kinh | 7 | 29 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
16 | Phạm Việt | Thiên Tân | 7 | 28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
17 | Ngụy Y Lâm | Phúc Kiến | 7 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
18 | Cao Phi | Thiểm Tây | 7 | 28 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
19 | Diêm Tuấn Vĩ | Thiên Tân | 7 | 27 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
20 | Quan Văn Huy | Liêu Ninh | 7 | 27 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
21 | Lưu Bách Hồng | Giang Tô | 7 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
22 | Dương Hồng Kha | Quảng Đông | 7 | 23 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
22 | Quách Trung Cơ | Quảng Đông | 7 | 23 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
24 | Vương Lỗi | Tân Cương | 6 | 35 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
25 | Tần Vinh | Quảng Tây | 6 | 32 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
26 | Liêu Cẩm Thiêm | Quảng Đông | 6 | 32 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
27 | Trương Nhất Tinh | Hà Nam | 6 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
28 | Lưu Tuyền | Hồ Nam | 6 | 29 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
29 | Trương Trạch Lĩnh | Quảng Đông | 6 | 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
30 | Trương Ca Quân | Cam Túc | 6 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
31 | Vương Tân Quang | Sơn Đông | 6 | 26 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
32 | Lạc Hàng Viễn | Thượng Hải | 6 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||
33 | Lưu Trí | Thiên Tân | 6 | 24 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
34 | Uyển Long | Hà Nam | 6 | 24 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
35 | Dương Điềm Hạo | Chiết Giang | 6 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
36 | Lục An Kinh | Quảng Tây | 6 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
37 | Tôn Kỳ | Thiểm Tây | 6 | 23 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
38 | Giản Gia Khang | Thâm Quyến | 6 | 23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
39 | Sử Thượng Nhất | Bắc Kinh | 6 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
40 | Lưu Ngọc Vũ | Cam Túc | 6 | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
41 | Lý Tiến | Quảng Đông | 6 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
42 | Thân Ân Huyền | Chiết Giang | 6 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||
43 | Lỗ Bản Kiệt | Thanh Đảo | 6 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | ||
44 | La Lộ Điền | Hồ Nam | 6 | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
45 | Triệu Đông | Thiên Tân | 5 | 34 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
46 | Thái Hữu Quảng | Tây Tạng | 5 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
47 | Lưu Long | Cát Lâm | 5 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
48 | Đàm Lâm Lâm | Quảng Đông | 5 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
48 | Từ Đằng Phi | Cát Lâm | 5 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
50 | Trần Siêu | Trọng Khánh | 5 | 28 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 |
UY KHẢI BÔI Lần thứ 18 . Năm 2023 KẾT QUẢ NỮ VÒNG 5 |
||||||||||||||
B – C | Đ | ĐỘI | TÊN KỲ THỦ | KQ | TÊN KỲ THỦ | ĐỘI | Đ | XEM CỜ | ||||||
1 | 7 | Quảng Đông | Khu Vịnh Nhân | 0 – 2 | Trương Đình | Quảng Đông | 8 | XEM CỜ | ||||||
2 | 6 | Hàng Châu KV | Trần Lệ Viện | 2 – 0 | Trần Nhã Văn | Hồ Bắc | 7 | XEM CỜ | ||||||
3 | 6 | Hà Nam | Trịnh Kha Duệ | 2 – 0 | La Vân Hi | Giang Tô | 6 | XEM CỜ | ||||||
4 | 5 | Phúc Kiến | Hồng Ban Man | 2 – 0 | Ngô Chân | Phúc Kiến | 6 | XEM CỜ | ||||||
5 | 5 | Hồ Bắc | Uông Nguyên Tri | 1 – 1 | Lan Lâm Y | Hà Bắc | 5 | XEM CỜ | ||||||
6 | 5 | Hà Bắc | Phan Nhuế Kỳ | 1 – 1 | Chu Bác Tịnh | Tứ Xuyên | 5 | XEM CỜ | ||||||
7 | 5 | Giang Tô | Kỳ Tuyết | 2 – 0 | Trương Thiều Hàng | Hà Bắc | 4 | XEM CỜ | ||||||
8 | 4 | Cát Lâm | Lưu Vũ | 2 – 0 | Ngô Hân Ngữ | Chiết Giang | 4 | XEM CỜ | ||||||
9 | 4 | Quảng Đông | Ngô Gia Thiến | 1 – 1 | Trần Nghiên Băng | Phúc Kiến | 4 | XEM CỜ | ||||||
10 | 4 | Quảng Đông | Lại Khôn Lâm | 2 – 0 | Dương Thành Lệ | Hồ Nam | 4 | XEM CỜ | ||||||
11 | 4 | Hà Nam | Hà Hàm Lộ | 0 – 2 | Chu Già Diệc | Chiết Giang | 4 | XEM CỜ | ||||||
12 | 4 | Cát Lâm | Lý Như Yến | 1 – 1 | Chu Vũ Phi | Giang Tô | 4 | XEM CỜ | ||||||
13 | 3 | Quảng Đông | Quách Giai Lâm | 1 – 1 | Lý Tử Hâm | Hà Bắc | 3 | XEM CỜ | ||||||
14 | 3 | Tứ Xuyên | Triệu Thiến Đình | 2 – 0 | Trần Văn Linh | Phúc Kiến | 3 | XEM CỜ | ||||||
15 | 3 | Quảng Đông | Lương Nguyễn Ý | 1 – 1 | Diệp Trinh | Quảng Đông | 3 | XEM CỜ | ||||||
16 | 3 | Hàng Châu KV | Hồ Văn 銥 | 2 – 0 | Du Thư Sướng | Hàng Châu KV | 3 | XEM CỜ | ||||||
17 | 2 | Hà Nam | Phan Đăng | 2 – 0 | Đàm Chung Vịnh Nhiên | Quảng Đông | 2 | XEM CỜ | ||||||
18 | 1 | Thượng Hải | Trương Diệp Thu | 2 – 0 | Lý Úc Manh | An Huy | 1 | XEM CỜ | ||||||
19 | 1 | Tân Cương | Mã Ngọc Tú | 0 – 2 | La Tịnh Hàm | Hà Bắc | 1 | XEM CỜ |
TRÍ VẬN HỘI Lần thứ 5 . Năm 2023 XẾP HẠNG TẠM NỮ SAU VÒNG 5 50 vị trí dẫn đầu |
||||||||||||||
排名 | 姓名 | 团体 | 积分 | 对手分 | 胜局 | 犯规 | 后手局数 | 后手胜局 | 出场 | 胜 | 和 | 负 | ||
1 | Trương Đình | Quảng Đông | 10 | 31 | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
2 | Trần Lệ Viện | Hàng Châu KV | 8 | 27 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
3 | Trịnh Kha Duệ | Hà Nam | 8 | 24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
4 | Kỳ Tuyết | Giang Tô | 7 | 35 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
5 | Trần Nhã Văn | Hồ Bắc | 7 | 28 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
6 | Khu Vịnh Nhân | Quảng Đông | 7 | 28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
7 | Hồng Ban Man | Phúc Kiến | 7 | 27 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
8 | Chu Già Diệc | Chiết Giang | 6 | 32 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
9 | Ngô Chân | Phúc Kiến | 6 | 31 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
10 | La Vân Hi | Giang Tô | 6 | 29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
11 | Chu Bác Tịnh | Tứ Xuyên | 6 | 28 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
12 | Phan Nhuế Kỳ | Hà Bắc | 6 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
13 | Lan Lâm Y | Hà Bắc | 6 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
14 | Lại Khôn Lâm | Quảng Đông | 6 | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||
15 | Lưu Vũ | Cát Lâm | 6 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
16 | Uông Nguyên Tri | Hồ Bắc | 6 | 23 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
17 | Chu Vũ Phi | Giang Tô | 5 | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
18 | Ngô Gia Thiến | Quảng Đông | 5 | 30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
19 | Trần Nghiên Băng | Phúc Kiến | 5 | 28 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
20 | Lý Như Yến | Cát Lâm | 5 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
21 | Triệu Thiến Đình | Tứ Xuyên | 5 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
22 | Hồ Văn 銥 | Hàng Châu KV | 5 | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
23 | Diệp Trinh | Quảng Đông | 4 | 26 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
24 | Ngô Hân Ngữ | Chiết Giang | 4 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
25 | Lương Nguyễn Ý | Quảng Đông | 4 | 24 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
26 | Trương Thiều Hàng | Hà Bắc | 4 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
27 | Phan Đăng | Hà Nam | 4 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
28 | Quách Giai Lâm | Quảng Đông | 4 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
29 | Dương Thành Lệ | Hồ Nam | 4 | 22 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | ||
30 | Hà Hàm Lộ | Hà Nam | 4 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
31 | Lý Tử Hâm | Hà Bắc | 4 | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
32 | Du Thư Sướng | Hàng Châu KV | 3 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
33 | La Tịnh Hàm | Hà Bắc | 3 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
34 | Trần Văn Linh | Phúc Kiến | 3 | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
35 | Trương Diệp Thu | Thượng Hải | 3 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
36 | Đàm Chung Vịnh Nhiên | Quảng Đông | 2 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | ||
37 | Lý Úc Manh | An Huy | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
38 | Mã Ngọc Tú | Tân Cương | 1 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |